标准门架 | 三级门架/高视野 |
额定载荷 | 2500 lb (1,133.98 公斤) |
/额定载荷 | 1134 kg (2,500.04 lb) |
提升速度,满载 | 386 毫米/每分钟. (15.20 in/sec) |
提升速度,空载 | 375 毫米/每分钟. (14.76 in/sec) |
行驶速度,满载 | 9.7 kph (6.03 mph) |
行驶速度,空载 | 10.5 mph (16.90 kph) |
爬坡能力, 满载 (%) | 12 |
爬坡能力, 空载 (%) | 15 |
电池 | 2600lb |
电压/安时 | 48V |
zui大提升高度 | 7920 mm (311.81 in) |
自由提升高度 | 2080 mm (81.89 in) |
缩回高度 | 2720 mm (107.09 in) |
车体长度 | 2540 mm (100.00 in) |
车体宽度 | 1090 mm (42.91 in) |
轴距 | 1520 mm (59.84 in) |
转弯半径 | 1880 mm (74.02 in) |
直角堆垛通过的zui小宽度 | 2440 mm (96.06 in) |
自重 | 12190 lb (5,529.29 公斤) |
总重,满载 | 14690 lb (6,663.27 公斤) |
轮胎数量 | 4 Solid rubber |
前轮尺寸 | 18x6x12 1/8 |
后轮尺寸 | 18x6x12 1/8 |
刹车类型 | Disc |
美国蓝道(LANDOLL)三向堆垛叉车 产品信息
在找 美国蓝道(LANDOLL)三向堆垛叉车 产品的人还在看