HOOKACE吊秤PDF资料:
品牌:韩国Bongshin
型号:HOOKACE
类型:吊车衡,吊秤(1t~5t)
特性
- 紧凑的设计& 高精度
- 铸铝外壳
- 高度25mmLED显示
- 坚固的旋转挂钩(“Crosby品牌”或其它等价品牌) - 24位Sigma-delta A/D转换器
- 易安装的充电电池
- 水密按钮开关
- 可选加装项 红外遥控器(on/off, zero, net/gross, tare, hold)
- 可选的加装项 无线显示&控制器
规格
型号 | LCBE | ||
量程 | 1000kg | 3000kg | 5000kg |
分度值 (e=d) | 0.5kg | 1kg | 2kg |
显示 | LED (25mm) | ||
电源 | 6V铅酸可充电电池 | ||
电池工作时间 | 充满电可用80小时 | ||
充电时间 | 大约4小时 | ||
工作温度 | -10°C ~ 40°C | ||
外壳 | 铸铝 | ||
安全过载 | 额定量程150% | ||
极限过载 | 额定量程500% | ||
钩类型 | 带止推轴承的旋转钩 | ||
开关 | On/Off, Zero, Net/Gross, Tare | ||
报警器(LED灯) | Continuation(自动电源OFF), Zero, Net, Gross | ||
配件 | 1) 电池, 6V充电 2) 蓄电池充电器(不受电压约束, AC85~260V) | ||
选项 | 1) 红外遥控器 2) 无线手持式指示器(型号 : BS-52R)2.4GHz 蓝牙通讯 3) 无线桌面指示/大屏幕显示 |
尺寸-mm
型号 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G(带锁) | H(不带锁) | 重量kg |
LCBE-1t | 1000kgx0.5kg | 370 | 50 | 65 | 19 | 29 | 24 | 29.5 | 30.2 | 12kg |
LCBE-3t | 3000kgx1kg | 448 | 63 | 85 | 25.4 | 37 | 33 | 35.8 | 38.1 | 16kg |
LCBE-5t | 5000kgx2kg | 480 | 63 | 85 | 25.4 | 46 | 42 | 42.9 | 45.2 | 19kg |
浏览了该产品的用户还浏览: