参数 | 说明 |
通讯网络 | 433M |
数据上传 | GPRS、以太网 |
报警方式 | 平台软件报警 |
记录容量 | 6.5万条 |
测量精度 | ±0.3 ℃,±3%RH(温湿度一体探头) ±0.5 ℃(单温度探头) |
电源 | 2节5号电池 |
续航能力 | 12个月 |
工作温度 | 设备工作温度在-20℃至70℃,湿度在0%RH至*RH(不结露) |
LCD尺寸 | 26*38 mm |
产品尺寸 | 75*28*21 mm |
外壳材料 | ABS |
净重 | 约280克 |
防水等级 | IP65 |
固定方式 | 支架、葫芦孔螺丝、磁铁固定 |
*测量精度高,稳定性强,设计美观,LCD屏显示。
*一键式操作,使用方便,自动组网,无需配置。
*支持无线中继功能,设备既是传感器又是中继器。
*采用国外进口的高精密温湿度探头,数据精度高。
有纸温湿度记录仪有纸温湿度记录仪