ZJL系列渣浆泵ZJl系列渣浆泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,泵的综合性能居国内水平,大部分泵的效率指标居*水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的zui大浆体重量浓度Cw为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
型号 | 允许配代zui大功率 | 清水性能表 | 排送颗粒 | 曲 线 号 | 重量 | ||||||||
流量 | 扬程 | 转速 n r/min | 率 | 汽蚀流量 | |||||||||
300ZJ-1-A110 | 560 | 746-1700 | 33.1-78.0 | 400-590 | 71.0 | 5.0 | ≤ 49 | ZJ300110 | 6300 | ||||
300ZJ-1-A100 | 450 | 619-1826 | 27.2-67.1 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ300100 | 5750 | ||||
300ZJ-1-A100 | 400 | 589-1835 | 24.6-60.6 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ30095 | 5600 | ||||
300ZJ-1-A95 | 560 | 632-1844 | 33.4-78.0 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30090 | 5000 | ||||
300ZJ-1-A90 | 450 | 596-1742 | 29.9-69.6 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30085 | 4850 | ||||
300ZJ-1-A85 | 630 | 647-2333 | 16.7-76.8 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 51 | ZJ30070 | 4150 | ||||
300ZJ-1-70 | 500 | 601-2166 | 14.4-66.2 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 54 | ZJ30065 | 4000 | ||||
300ZJ-1-A65 | 250 | 403-1568 | 10.0-48.0 | 500-980 | 81.3 | 5.5 | ≤ 38 | ZJ30056 | 2950 | ||||
300ZJ-1-A56 | 560 | 504-1470 | 39.9-91.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 38 | ZJ25096 | 5200 | ||||
250ZJ-1-A78 | 450 | 473-1378 | 35.0-80.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 42 | ZJ25085 | 5150 | ||||
250ZJ-1-A75 | 800 | 384-1504 | 31.4-129.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25083 | 4686 | ||||
250ZJ-1-A73 | 710 | 375-1468 | 30.0-123.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25080 | 4665 | ||||
250ZJ-1-A70 | 630 | 361-1415 | 27.8-115.0 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 42 | ZJ25078 | 4630 | ||||
250ZJ-1-A68 | 630 | 352-1380 | 26.5-109.3 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 40 | ZJ25075 | 4620 | ||||
250ZJ-1-A65 | 500 | 301-1480 | 22.3-98.4 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25073 | 3600 | ||||
250ZJ-1-A63 | 500 | 293-1441 | 21.0-93.2 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25070 | 3590 | ||||
250ZJ-1-A60 | 450 | 288-1380 | 19.4-85.7 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25068 | 3570 | ||||
200ZJ-1-A75 | 355 | 280-1341 | 18.3-80.9 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25065 | 3560 | ||||
200ZJ-1-A73 | 315 | 305-1249 | 15.4-68.5 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25063 | 3550 | ||||
200ZJ-1-A70 | 315 | 295-1211 | 14.5-64.3 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25060 | 3540 | ||||
200ZJ-1-A68 | 250 | 281-1152 | 13.1-58.4 | 500-980 | 74.5 | 4.7 | ≤ 31 | ZJ20075 | 3530 | ||||
200ZJ-1-A65 | 355 | 230-900 | 24.0-103.7 | 500-980 | 74.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20073 | 3210 | ||||
200ZJ-1-A63 | 355 | 223-876 | 22.7-98.2 | 500-980 | 77.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20070 | 3190 | ||||
200ZJ-1-A60 | 315 | 240-950 | 19.9-85.8 | 500-980 | 77.5 | 4.4 | ≤ 31 | ZJ20068 | 3160 | ||||
200ZJ-1-A58 | 280 | 233-923 | 18.8-81.0 | 500-980 | 79.3 | 4.4 | ≤ 35 | ZJ20065 | 3140 |
ZJL系列液下渣浆泵技术参数:
型 号 | 转速 | 清 水 性 能 | 配 套 电 机 | ||||
流 量 Q | 扬 程 H | 轴功率Pa | 率 | 型 号 | 功率/电压 | ||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y250M-6 V1 | 37/380 |
322 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y200-8 V1 | 15/380 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160L-6 B3 | 11/380 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | ||||
100ZJL-A34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y255M-4 V1 | 45/380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | ||||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJL-A36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y255M-4 V1 | 45/380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | ||||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | ||||
132 | 14.0 | 9.3 | 54.2 | ||||
65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 | 18.5/380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 | 4/380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38 | 5.9 | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 | 1.1/380 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
40ZJL-A25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y132S-4 V1 | 5.5/380 |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
910 | 6.4 | 8.6 | 0.6 | 27.9 | Y90L-6 V1 | 1.1/380 | |
11.6 | 7.6 | 0.7 | 42.4 | ||||
14.5 | 6.7 | 0.7 | 44.6 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 | 4.0/380 |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 | 1.0/380 | |
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |