PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
深圳市罗杰科技有限公司
暂无信息 |
(△是指在精简配置中增加的项目▲是指在中档配置中增加的项目)检测箱预装辅助设备微型电子天平1台
( △是指在精简配置中增加的项目 ▲是指在中档配置中增加的项目)
检测箱预装辅助设备 | ||||
微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把, | ||||
食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个, | ||||
250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。 | ||||
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。 | ||||
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
SC1001 | ABS铝合金箱体 580×430× | 加预装辅助设备 | 套 | 1 |
SC1004 | △ABS铝合金箱体 | 单箱体 | 个 | 1 |
SC1004 | ▲ABS铝合金箱体 | 单箱体 | 个 | 1 |
SC10009 | 酒醇速测箱 (甲醇、乙醇测定) | | 套 | 1 |
SC10010 | △农药残留速测仪 (农卡专用) | | 台 | 1 |
SC1011 | 农药残留速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
SC1012 | 农药测定提取液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 1 |
SC1021 | △速测液(自备乙酸乙酯) | 10次测定用量 | 套 | 1 |
SC1022 | 速测管 | 约30次测定用量 | 套 | 1 |
SC1031 | 敌鼠钠盐定性试液包 | 约100次测定用量 | 套 | 1 |
SC1032 | △敌鼠钠盐对照品 | | 支 | 1 |
SC1041 | 鼠药安妥定性试纸 | 40次测定用量 | 袋 | 1 |
SC1051 | 速测液 | 约40次测定用量 | 袋 | 1 |
SC1055 | 鼠药筛查液 | 10次测定用量 | 支 | 1 |
SC1061 | 亚硝酸盐快速检测管 | 20支/袋 | 袋 | 2 |
SC1062 | 亚硝酸盐对照液 | 0.1%钠盐 | 瓶 | 1 |
SC1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 约30次测定用量 | 套 | 1 |
SC1102 | 检砷管速测盒 | 30次测定用量 | 套 | 1 |
SC1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
SC1104 | 检汞管速测盒 | 60次测定用量 | 套 | 1 |
SC1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
SC1121 | 检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1 |
SC1122 | 检测试剂 | 20次测定用量 | 套 | 1 |
SC1123 | 对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
SC1131 | 食用油脂酸价、过氧化值速测卡 | 各10次测定用量 | 套 | 1 |
SC1151 | 食用油中桐油速测鉴别试剂 | 约20次测定用量 | 套 | 1 |
SC1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1 |
SC1161 | 食用油中油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 袋 | 1 |
SC1171 | 食用油中巴豆油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 套 | 1 |
SC1181 | 食用油中矿物油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 套 | 1 |
SC1201 | 生熟豆浆速测液 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
SC2013 | 甲醛定性速测管 | 约20次测定用量 | 袋 | 2 |
SC2021 | 二氧化硫速测管(检出量50ppm) | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
SC2022 | △二氧化硫速测盒(检出量8ppm) | 约50份样品用量 | 盒 | 1 |
SC2031 | 吊白块甲醛速测管 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 |
SC2041 | 等非食用色素快速检测试剂盒 | 约50次测定用量 | 套 | 1 |
SC2042 | 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 约50次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2061 | 硼酸和硼砂快速检测试剂盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2071 | 碘盐含碘量速测液 | 约200次测定用量 | 瓶 | 1 |
SC2081 | 注水肉检测试纸 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
SC2082 | ▲肉类水分速测仪 | 便携式 | 台 | 1 |
SC2083 | 瘦肉精速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2084 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 |
SC2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 |
SC2111 | 食醋游离矿酸速测试纸 (两种试纸) | 各40次测定用量 | 套 | 1 |
SC2112 | △食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 1 |
SC2121 | △酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 1 |
SC2131 | △味精钠速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
SC2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 1 |
SC2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
SC2143 | 造假蜂密糊精速测液 | 约50份样品用量 | 套 | 1 |
SC2161 | 木耳吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 |
SC2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 1 |
SC21721 | 牛乳新鲜度速测液(简易沉淀法) | 约50次测定用量 | 瓶 | 1 |
SC21722 | △牛乳酸度速测盒 | 25次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2173 | △牛乳中碱性物质速测液 | 20次测定用量 | 套 | 1 |
SC2174 | △伪劣乳品中淀粉和麦芽糊精速测液 | 40次测定用量 | 支 | 1 |
SC2175 | △牛乳中尿素速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2179 | 乳品中三聚氰胺快速检测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
SC2177 | △生熟乳速测液 | 40次测定用量 | 套 | 1 |
SC2178 | △乳品蛋白质含量速测管 | 20次测定用量 | 袋 | 1 |
SC2181 | 硝酸盐速测管 | 20支/袋 | 袋 | 1 |
SC2182 | 硝酸盐对照液 | 0.1%钠盐 | 支 | 1 |
SC2241 | 陈化粮(大米新陈度)速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 |
SC2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次测定用具 | 盒 | 1 |
SC2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10次配制用量 | 袋 | 1 |
SC5512 | B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1 |
SC3021 | ▲食品环境瞬间 | 美国雷泰产品 | 把 | 1 |
SC3022 | ▲室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 | 1 |
SC3023 | ▲冰箱温度计 | 指针式 | 个 | 1 |
SC3041 | 余氯速测盒 | 200次测定用量 | 盒 | 1 |
SC3051 | 消毒液有效氯速测卡(0~300ppm) | 20次测定用量 | 袋 | 1 |
SC3052 | 有效氯和双氧水速测试纸 | 约150次测定用量 | 盒 | 1 |
SC3061 | 餐饮具与食物加工器具洁净度检测擦 | 10次测定用量 | 包 | 1 |
SC4032 | △手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 1 |
SC4041 | ▲超声波提取、溶解、清洗器 | 微型便携式 | 台 | 1 |
SC4051 | ▲样品粉碎机 | 便携式 | 台 | 1 |
SC4062 | ▲微型离心机 (手掌型) | 3000转/分钟 | 台 | 1 |
SC4081 | ▲双通道计时定时器 | 手掌型 | 台 | 1 |
SC4091 | ▲车载电源转换器 | 微型便携式 | 个 | 1 |
SC9600 | ▲ATP荧光测定仪(便携式) | 美国NEOGEN | 套 | 1 |
SC90740 | ▲ATP荧光测定仪-表面取样器 | 25支/包 | 包 | 1 |
SC10018 | ▲食品微生物采样检测箱 (含培养箱) | SCW-2型 | 套 | 1 |
SCyz007 | ▲食用油品质快速检测系统(箱) | SCyz-007型 | 套 | 1 |
SC8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 化工出版社 | 赠送 | 1 |
SC80041 | 《食品安全快速检测讲座VCD演示光盘》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
SC80042 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
SC8006 | 《理化检验数据统计软件、报告模版》 | 中国CDC食品安全所 | 赠送 | 1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份