chainflex® CF2 高柔性控制电缆
应用要求: 用于*负载的应用
外护套: PUR
总屏蔽
抗冷却剂
防刻痕
耐水解和微生物
阻燃
无硅
抗UV
耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
chainflex® CF2 高柔性控制电缆
典型应用领域:
- 用于*的负载
- 几乎无限的耐油
- 室内和室外应用
- 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
- 储存与提取装置适用于高架仓库、机械装置/包装机、快速输送系统、户内起重机、制冷行业
根据保障条件保证寿命chainflex® CF2 高柔性控制电缆
往返运动* | | | | 500万次 | 750万次 | 1000万次 |
---|
温度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距离 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-20 / -10 | | | | | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
-10 / +70 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 5 | 6.8 | 7.5 |
+70 / +80 | | | | | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
认证和标准

一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4x0.14)C |
外径大 | 6.5 毫米 |
铜指数 | 17 千克/千米 |
重量 | 40.0 千克/千米 |
动态信息
| 小弯曲半径,拖链(系数) | 5.0 x d |
| 拖链小弯曲半径 | 32.5 毫米 |
 | 小弯曲半径,柔性(系数) | 4.0 x d |
 | 小弯曲半径,柔性 | 26.0 毫米 |
 | 小弯曲半径,固定(系数) | 3.0 x d |
 | 小弯曲半径,固定 | 19.5 毫米 |
| 温度,拖链小 | -20 °C |
| 温度,拖链大 | 80 °C |
 | 温度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) |
 | 温度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) |
 | v大,架空 | 10 m/s |
 | v大,滑动 | 5 m/s |
 | a大 | 80 m/s² |
 | 行程 | 达100米的行程 |
电缆结构
 | 导体 | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准). |
 | 芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 |
 | 芯线结构 | 芯线以短节距绞合在一起 |
 | 芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 |
 | 内护套 | PVC混合物适用于拖链 |
 | 总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 |
 | 外护套 | 低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 |
| 护套颜色 | 煤灰色(类似RAL 7016) |
电气信息
 | 额定电压 | 300/500 V |
 | 测试电压 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标准) |
标准和认证
| 分类 | 6.5.3.1级 6:适用于在拖链中持续运动的电缆,极重载,半径不低于5 x d,速度达10米/秒 5:行程距离长达100米 3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准) 1:无扭转 |
 | 抗UV | 高 |
 | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) |
 | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 |
 | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
 | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
 | UL/CSA | 型号10493和20317,300V,80°C |
 | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
 | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
 | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 |
 | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
 | CEI | 符合CEI 20-35标准 |
 | 无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 |
 | CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
500万次往返运动,-10°C/+ 70°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
500万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
750万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
750万次往返运动,-10°C/+ 70°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
750万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
100万次往返运动,-20°C/-10°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
100万次往返运动,-10°C/+ 70°C和行程距离≤10米具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
1000万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 8.5 x d |