PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
成都巨力实业有限公司
暂无信息 |
主要信息产品系列ModiconTSXMicro自动化平台产品类型模块化基本控制器主电压100
产品系列 | Modicon TSX Micro 自动化平台 | |
---|---|---|
产品类型 | 模块化基本控制器 | |
主电压 | 100...240 V 90…264 V AC | |
输入电流 | 2 mA 60 A | |
抗瞬时断电 | 20 ms | |
输出电流 | 0.5 A |
槽位数 | 2 | |
---|---|---|
模块类型 | 螺钉端子分立 I/O | |
离散量输出数量 | 12 适用 继电器 | |
集成连接类型 | 1 串行链接 Uni-Telway 19.2 kbit/s 1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s | |
内存说明 | 内部 RAM 11,000字 数据 闪光 12,000字 数据 | |
******目标区尺寸 | 128 %KWi 常量字 256 %Mi 1 %MWi 内部字 | |
_ | 0.25 µs _ 不带PCMCIA卡 4.81 µs 算术 REAL 浮点 不带PCMCIA卡 | |
1 K指令的执行时间 | 3.03 100 % 布尔 不带PCMCIA卡 0.25 65 % 布尔 与 35 % 算术 不带PCMCIA卡 | |
应用程序结构 | 8 事项 1 主任务 1 快速任务 | |
系统开销 | 1.9 ms 适用 主任务 | |
保护类型 | 过载保护 短路 | |
网络频率 | 50...60 Hz | |
总有用二次电力 | 24 W | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 符合 IEC 1000-4-2 级别 3 电磁场抑制测试 符合 IEC 1000-4-3 级别 3 抗快速瞬变 符合 IEC 1000-4-4 级别 3 振荡波抗扰度试验 符合 IEC 1000-4-5 阻尼振荡波 符合 IEC 1000-4-12 免于电磁干扰 符合 IEC 61131-2 |
运行温度 | 0…60 °C | |
---|---|---|
贮存环境温度 | -25…70 °C | |
相对湿度 | 10…95 % 在操作过程中无冷凝 5…95 % 在操作过程中无冷凝 | |
工作海拔 | 0...2000 m | |
宽度 | 187.3 mm | |
高度 | 151 mm | |
深度 | 152 mm | |
产品重量 | 2.37 kg |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 1.959 kg | |
包装1高度 | 15.5 cm | |
包装1宽度 | 16.5 cm | |
包装1长度 | 18 cm | |
包装2的单位类别 | S04 | |
包装2的数量 | 6 | |
包装2重量 | 11.754 kg | |
包装2高度 | 30 cm | |
包装2宽度 | 40 cm | |
包装2长度 | 60 cm |
欧盟ROHS指令 | 不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围 | |
---|---|---|
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 |
保修单 | 18 months |
---|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份