PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海那艾实验仪器有限公司
实验室立式冷冻干燥机采用真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。实验室立式冻干机,冷阱为全不锈钢
产品型号 | NAI-L1-80 | NAI-L2-80 | NAI-L3-80 | NAI-L4-80 | NAI-L5-80 | NAI-L6-80 | |||||||
功能类型 | 普通型 | 压盖型 | 挂瓶型 | 压盖挂瓶型 | 菌种保藏 | T型架 | |||||||
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |||||||
样品盘 | Φ200mm×4层 | Φ180mm×3层 | Φ200mm×4层 | Φ180mm×3层 | -- | -- | |||||||
盘装物料 | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | -- | -- | |||||||
物料盘间距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |||||||
外挂瓶数 | -- | -- | 8个瓶 | 8个瓶 | 24个安瓿瓶接口 | 1层/8个瓶 | |||||||
压盖能力 | -- | 有 | -- | 有 | -- | -- | |||||||
西林瓶装量 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | -- | |||||||
主机尺寸 | W540×D640×H920mm | ||||||||||||
整机重量 | 85kg | ||||||||||||
冷凝温度 | -80℃(极限-85℃) | ||||||||||||
冷阱尺寸 | Φ240×260mm | ||||||||||||
真空度 | < 10Pa(极限< 5Pa) | ||||||||||||
捕水能力 | 3kg/24h | ||||||||||||
电源功率 | 220V;50Hz;1500W |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份