PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 无线通讯 机箱机柜
郑州迪美环保设备有限公司
暂无信息 |
搪瓷钢板水箱详细资料:1、装配式搪瓷钢板水箱(参照国标GB02S101制造) 装配式搪瓷钢板水箱与装配式镀锌钢板水箱相比,其箱体结构、选材、装配方式相同,其差异在防腐方式不一样
搪瓷钢板水箱
详细资料:
1、装配式搪瓷钢板水箱(参照国标GB02S101制造)
装配式搪瓷钢板水箱与装配式镀锌钢板水箱相比,其箱体结构、选材、装配方式相同,其差异在防腐方式不一样。
装配式搪瓷钢板水箱采用工艺,选用优质材料,经高温烧结搪瓷,使水箱板面形成致密釉层,与钢板界面离子之间互相渗透,混合形成厚度约200-300毫米的扩散层,加大了搪瓷面的附着强度。瓷面光滑,容易清洗,且耐腐蚀,钢板组装结构,不易变形、抗震性强、抗冲击力大,通过长时间的广泛使用,显示出良好的效果并得到用户用户好评。
2、装配式镀锌钢板水箱(参照国标GB02S101制造)
装配式镀锌钢板水箱采用Q235钢板,冲压形成1000×1000和1000×500的标准块,周边钻孔,经镀锌处理,现场进行组装,组装时标准块之间硅胶密封,螺栓连接。
该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱,采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、等临时贮水水箱。
水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定;水箱四周应有不少于700mm通道,箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要座落在支座上。
防腐:水箱箱体及附件均采用镀锌。
盛水试验:水箱级装后,关闭出水管和泄水管,的打开进水管,边放水边检看,放满为止,经2-3小时不渗水为合格。
序号 | 公称容积 m3 | 箱体尺寸 | 外形尺寸 | 钢板厚度 | 接管直径DN | 部位参数 | 基础参数 | 水箱重量(kg) | |||||||||||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱底 | 箱壁(下1为序) | 箱顶 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 进水管 | 出水管 | 溢流管 | 泄水管 | h1 | h2 | h3 | b | n1 | n2 | n3 | |||||||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1112 | 1112 | 2259 | 3 | 3 | | | | 1.5 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 2 | 2 | | 272 |
2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2115 | 1112 | 1159 | 3 | 3 | | | | 1.5 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 2 | | 422 |
3 | 4 | 2000 | 1000 | | 2115 | 1112 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 2 | | 649 |
4 | 6 | 2000 | 2000 | 1500 | 2115 | 2115 | 1662 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 3 | 1 | 816 |
5 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2115 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 50 | 70 | 70 | 40 | 120 | 70 | 70 | 250 | 3 | 3 | 1 | 936 |
6 | 9 | 3000 | 1500 | 2000 | 3118 | 1615 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1069 |
7 | 10 | 2500 | 2000 | 2000 | 2618 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1101 |
8 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3118 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 1.5 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1221 |
9 | 15 | 3000 | 2000 | 2500 | 3118 | 2115 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 2 | 1559 |
10 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 4121 | 2115 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 3 | 3 | 1505 |
11 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3118 | 3118 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 4 | 1575 |
12 | 20 | 4000 | 2000 | 2500 | 4121 | 2115 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 4 | 3 | 3 | 1977 |
13 | 22.5 | 3000 | 3000 | 2500 | 3118 | 3118 | 2665 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 4 | 2065 |
14 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4121 | 3118 | 2162 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 | 80 | 250 | 5 | 4 | 6 | 1930 |
15 | 30 | 4000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.gkzhan.com/st161288/
主营产品:动软化水设备,全程综合水处理设备,定压补水装置,板式换热器,分集水器除污器,硅磷晶水处理器,旋流除砂器,旁流水处理器,电子除垢仪
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份