详细介绍
Monza3芯片支持标签需求. 双输入设计能让客户设计出各种天线形式以满足短距、长距离以及 任何场合的应用。 这种灵活的天线支持能力,同时具备了高灵敏度与宽频带,从而让标签具有优秀的抗*力和非凡的性能,让标签适应从单品级应用到托盘管理、以至应用。
Monza3芯片符合EPCglobal和ISO 18000 - 6c标准,在*范围内,支持方向不敏感的天线设计,符合商业应用温度范围,能在单品级至托盘级项目中应用。
Monza RFID 标签芯片具有两种封装形式,一种是无包装 ,还有一种 封装版本.
运行环境与电气参数一览
参数 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作频率 | 860 | 960 | MHz | |
读灵敏度 | -15 | dBm | ||
写灵敏度 | -12 | dBm | ||
运行温度 | -40 | 85 | ºC | |
Data Retention | 50 | 年 | ||
编程循环 | 100,000 | 循环 | ||
芯片内在输入电容 | 775 | fF | ||
芯片内在输入电阻 | 1529 | Ω |
Memory Map
内存块名 | Usage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TID (ROM) | Manufacturing ID and Model Number | ||||||||||||||
EPC (NVM) | EPC | ||||||||||||||
保留 (NVM) | 处理密码 | ||||||||||||||
灭活密码 |