瑞轩电子科技(上海)有限公司
您现在的位置: 瑞轩电子科技(上海)有限公司>>传感与测量仪器>> 光度计试剂(二)光度计试剂(二)
产品介绍
光度计试剂(二)介绍:
测试项目 | 测量范围 | 剂型/规格 | 订货号 |
次氯酸根 | 0.05-11mg/l | 片剂100粒 | 511050BT |
0.02-11mg/l | 片剂100粒 | 511080BT | |
0.05-1mg/l | 各100粒 | 517711BT | |
0.05-2.5mg/l | 各250粒 | 517712BT | |
片剂100粒 | 512170BT | ||
各100粒 | 517731BT | ||
各250粒 | 517732BT | ||
片剂100粒 | 515740BT | ||
次氯酸根VARIO | 0.02-3.8mg/l | 片剂100粒 | 530100 |
铬a)b) | 0.005-0.5mg/l | 片剂100粒 | 537300 |
0.02-2mg/l | 片剂100粒 | 537310 | |
COD LR(ISO 15705:2002)b) | 0-150mg/l | 25次/管测试 | 2420720 |
25次/管测试 | 2420710 | ||
COD MR(ISO 15705:2002)b) | 0-1500mg/l | 25次/管测试 | 2420721 |
25次/管测试 | 2420711 | ||
COD HR b) | 0-15000mg/l | 25次/管测试 | 2420722 |
25次/管测试 | 2420712 | ||
铜a) | 0.05-5mg/l | 片剂100粒 | 513550BT |
0.05-1mg/l | 片剂100粒 | 513560BT | |
0.5-5mg/l | 各100粒 | 517691BT | |
各250粒 | 517692BT | ||
余铜 | 0.02-1mg/l | 片剂100粒 | 512620BT |
片剂100粒 | 512390BT | ||
片剂100粒 | 512350 | ||
余铜VARIO | 0.05-5mg/l | 粉包/100 | 530300 |
0.01-0.5mg/l | 试剂测试(粉剂,液体试剂)/200 | 2418875 | |
0.005-0.2mg/l | |||
氰尿酸 | |||
DEHA | 20-500ug/l | 液体试剂/100ml | 461181 |
片剂/100 | 513220BT | ||
536000 | |||
DEHA VARIO | 20-500ug/l | 粉包/200 | |
溶剂/100ml | |||
氟化物 | 0.05-2mg/l | 液体试剂/250ml | 467481 |
0.05-1.5mg/l | 液体试剂/500ml | 467482 | |
溶剂/30ml | 205630 | ||
甲醛 | 1-5mg/l | 液体试剂/ca.50-75次 | 420751 |
0.02-1mg/l | |||
甲醛 | 0.1-5mg/l | 管测试/25 | 420752 |
钙硬度 | 0-500mg/l | 各100粒 | 517761 |
各250粒 | 517762 | ||
总硬度 | 2-50mg/l | 片剂/100 | 515660BT |
20-500mg/l | 片剂/250 | 515661BT | |
50-500mg/l | |||
Hazen(铂-钴色标;HPHA) | 0-500mg/l | ||
0-500mg/l | |||
肼,联氨 | 0.05-0.5mg/l | 粉剂/30g | 462910 |
384930 | |||
肼,联氨 | 0.01-0.6mg/l | 溶剂/100ml | 531200 |
0.005-0.6mg/l | |||
肼,联氨 | 0.01-0.7mg/l | 测试包/30 | 280470 |
过氧化氢 | 0.03-3mg/l | 片剂/100 | 512380 |
0.05-3mg/l | |||
0.01-0.5mg/l | |||
0.03-1.5mg/l | |||
碘 | 0.05-3.6mg/l | 片剂/100 | 511050BT |
铁(II,III)可溶性的 | 0.02-1mg/l | 片剂/100 | 515370BT |
0.2-10mg/l | 片剂/100 | 515420 | |
0.01-0.5mg/l | |||
0.1-1mg/l | |||
0.1-1mg/l | |||
铁VARIO(II,III) | 0.02-3mg/l | 粉剂/100 | 530550 |
0.1-3mg/l | |||
总铁g)VARIO | 0.02-1.8mg/l | 粉剂/100 | 530550 |
0.1-1.8mg/l | |||
铅(Pb2+) | 0.1-5mg/l | 试剂测试/50次 | 420753 |
铅(Pb2+) | 0.1-5mg/l | 管测试/25 | 420754 |
锰 | 0.2-4mg/l | 片剂/100 | 516080 |
0.05-4mg/l | 片剂/100 | 516090 | |
各100粒 | 517621 | ||
各250粒 | 517622 | ||
锰VARIO LR | 0.01-0.7mg/l | 粉剂/100 | |
粉剂/100 | |||
液体试剂/60ml | |||
液体试剂/60ml | |||
Set | 535090 | ||
30ml | 530640 | ||
锰VARIO HR | 0.1-18mg/l | 粉剂/100 | |
粉剂/100 | |||
Set | 535100 | ||
钼酸盐 | 1-50mg/l | 片剂/100 | 513060 |
1-30mg/l | 片剂/100 | 513070 | |
各100粒 | 517631 | ||
各250粒 | 517632 | ||
钼酸盐VARIO | 0.5-66mg/l | 粉剂/100 | |
粉剂/100 | |||
粉剂/100 | |||
Set | 535300 | ||
氯胺VARIO | 0.04-4.5mg/l | 粉剂/100 | 531810 |
镍 | 0.02-1mg/l | 试剂测试(粉剂,液体试剂)/50 | 2419033 |
0.2-7mg/l | |||
硝酸盐 | 1-30mg/l | 粉剂/50 | |
反应管/50 | |||
100ml/瓶 | |||
Set(Tube test) | 535580 | ||
硝酸盐 | 0.5-14mg/l | 管试剂 | 2420702 |
液体试剂/24 | |||
亚硝酸盐 | 0.01-0.5mg/l | 片剂/100 | 512310 |
0.05-0.5mg/l | |||
亚硝酸盐 | 0.03-0.6mg/l | 测试管(粉剂)24管 | 2419018 |
0.3-3mg/l | |||
亚硝酸盐LR VARIO | 0.01-0.3mg/l | 粉剂/100 | 530980 |
总氮b) | 0.5-14mg/l | 测试管(粉剂)24管 | 2420703 |
5-140mg/l | |||
总氮b)LR | 0.5-25mg/l | 消解管/50个 | |
粉剂/50 | |||
粉剂/50 | |||
粉剂/50 | |||
反应管/50 | |||
100ml/瓶 | |||
Set(Tube test) | 535550 | ||
总氨b)HR | 5-150mg/l | 消解管/50个 | |
粉剂/50 | |||
粉剂/50 | |||
粉剂/50 | |||
反应管/50 | |||
100ml/瓶 | |||
Set(Tube test) | 535560 | ||
活性氧 | 0.1-800ug/l | 片剂/100 | 511220BT |
溶解氧c) | 10-800ug/l | 液体试剂/30 | 380450 |
臭氧 | 0.02-1mg/l | 片剂/100 | 511050BT |
0.02-0.5mg/l | 片剂/100 | 511080BT | |
0.02-2mg/l | 各100粒 | 517711BT | |
各250粒 | 517712BT | ||
片剂/100 | 512170BT | ||
各100粒 | 517731BT | ||
各250粒 | 517732BT | ||
臭氧(靛蓝) | 0.05-0.5mg/l | 片剂/100 | 513170 |
0.1-5mg/l | 片剂/100 | 515950 | |
片剂/100 | 515960 | ||
PHMB(双胍) | 2-60mg/l | 片剂/100 | 516100 |
总磷酸盐LR b) | 0.07-3mg/l | 测试管(粉剂,液体)24个 | 2419019 |
0.2-10mg/l | |||
总磷酸盐HR b) | 1.5-20mg/l | 测试管(粉剂,液体)24个 | 2420700 |
5-60mg/l | |||
正磷酸盐LR | 0.05-4mg/l | 片剂/100 | 513040 |
光度计试剂(二)技术参数: