您现在的位置: 东莞保百德印刷机械厂有限公司>> PE-9C-110/S6/650六色推盘油盅移印机
产品介绍
PE-9C-110/S6/650六色推盘油盅移印机 |
PE-9C-110/S6/650 Hits:702 | |||
---|---|---|---|
规 格 | Specification | 参 数(Parameter) | |
可印颜色数量 | No. of Color | 6 | |
| 标准钢板尺寸 | Standard Plate Size (mm) | 260×120 |
推盘台面尺寸 | Shuttle Work Table Size (mm) | 241×150 | |
刀杯直径 | Ink Cup Diameter (mm) | Ø115 | |
印刷直径 | Max. Printing Diameter (mm) | Ø110 | |
胶头下降行程 | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
推盘运行行程 | Shuttle Stroke Of Each Color (mm) | 130 | |
胶头可调角度 | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
工作台可调角度 | Work Table Offset Angle | 5° | |
工件高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 330 | |
胶头印刷压力 | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 4616 | |
印刷速度 | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 400 | |
压缩空气压力 | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
压缩空气消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 15.33 | |
应用电压 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
电源消耗功率 | Power Consumption (W) | 60 | |
机器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 101×96×170 | |
机器重量 | Net Weight Approx (kg) | 395 | |
装箱尺寸 | Packing Size L×W×H (cm) | 121×116×180 | |
机器连装箱重量 | Gross Weight Approx (kg) |
相关产品