规格型号 | 顶升方向 | 荷载能力(T) | 有效行程(mm) | 工作压力(Mpa) | 有效面积(cm2) |
KET-SWD-250 | 垂直方向Z | 250 | 200 | 70 | 36 |
横向方向X | 50 | 150 | 70 | 78 | |
纵向方向Y | 50 | 500 | 70 | 78 | |
KET-SWD-400 | 垂直方向Z | 400 | 200 | 70 | 572 |
横向方向X | 60 | 150 | 70 | 95 | |
纵向方向Y | 60 | 400 | 70 | 95 | |
KET-SWD-600 | 垂直方向Z | 600 | 200 | 70 | 855 |
横向方向X | 100 | 150 | 70 | 133 | |
纵向方向Y | 100 | 400 | 70 | 133 | |
KET-SWD-1000 | 垂直方向Z | 1000 | 200 | 70 | 1250 |
横向方向X | 200 | ±60 | 70 | 283 | |
纵向方向Y | 200 | ±60 | 70 | 283 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。