PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
浙江永嘉昆仑水泵厂
概述
D、DG型多级泵作为中底压锅炉给水或其他中压给水之用。输送介质温度,D型不超过80摄氏度。
DG型不超过110摄氏度。
D、DG型泵系卧式,单吸,分段式离心泵。其吸入口为水平方向;DG为垂直向上;其吐出口均为垂直向上。
性能表 performance table
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蚀余量(NPSH) (米) | 叶轮直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
D.DG6-25 | 3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 2950 | 2.86 | 5.5 | 45 | 2 | 138 |
4 | 6.3 | 1.75 | 100 | 2950 | 3.81 | 7.5 | 45 | 2 | 138 | |
5 | 6.3 | 1.75 | 125 | 2950 | 4.77 | 7.5 | 45 | 2 | 138 | |
6 | 6.3 | 1.75 | 150 | 2950 | 5.72 | 11 | 45 | 2 | 138 | |
7 | 6.3 | 1.75 | 175 | 2950 | 6.67 | 11 | 45 | 2 | 138 | |
8 | 6.3 | 1.75 | 200 | 2950 | 7.63 | 15 | 45 | 2 | 138 | |
9 | 6.3 | 1.75 | 225 | 2950 | 8.58 | 15 | 45 | 2 | 138 | |
10 | 6.3 | 1.75 | 250 | 2950 | 9.53 | 18.5 | 45 | 2 | 138 | |
11 | 6.3 | 1.75 | 275 | 2950 | 10.58 | 18.5 | 45 | 2 | 138 | |
12 | 6.3 | 1.75 | 300 | 2950 | 11.44 | 18.5 | 45 | 2 | 138 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蚀余量(NPSH) (米) | 叶轮直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
D.DG12-25 | 3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 2950 | 4.73 | 7.5 | 54 | 2 | 146 |
4 | 12.5 | 3.47 | 100 | 2950 | 6.3 | 11 | 54 | 2 | 146 | |
5 | 12.5 | 3.47 | 125 | 2950 | 7.88 | 11 | 54 | 2 | 146 | |
6 | 12.5 | 3.47 | 150 | 2950 | 9.46 | 15 | 54 | 2 | 146 | |
7 | 12.5 | 3.47 | 175 | 2950 | 11 | 15 | 54 | 2 | 146 | |
8 | 12.5 | 3.47 | 200 | 2950 | 12.61 | 18.5 | 54 | 2 | 146 | |
9 | 12.5 | 3.47 | 225 | 2950 | 14.18 | 18.5 | 54 | 2 | 146 | |
10 | 12.5 | 3.47 | 250 | 2950 | 15.76 | 22 | 54 | 2 | 146 | |
11 | 12.5 | 3.47 | 275 | 2950 | 17.34 | 22 | 54 | 2 | 146 | |
12 | 12.5 | 3.47 | 300 | 2950 | 18.9 | 30 | 54 | 2 | 146 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蚀余量(NPSH) (米) | 叶轮直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
D.DG25-30 | 3 | 25 | 6.94 | 90 | 2950 | 9.88 | 15 | 62 | 2.2 | 160 |
4 | 25 | 6.94 | 120 | 2950 | 13.1 | 18.5 | 62 | 2.2 | 160 | |
5 | 25 | 6.94 | 150 | 2950 | 16.47 | 22 | 62 | 2.2 | 160 | |
6 | 25 | 6.94 | 180 | 2950 | 19.77 | 30 | 62 | 2.2 | 160 | |
7 | 25 | 6.94 | 210 | 2950 | 23.1 | 30 | 62 | 2.2 | 160 | |
8 | 25 | 6.94 | 240 | 2950 | 26.4 | 37 | 62 | 2.2 | 160 | |
9 | 25 | 6.94 | 270 | 2950 | 29.65 | 37 | 62 | 2.2 | 160 | |
10 | 25 | 6.94 | 300 | 2950 | 32.9 | 45 | 62 | 2.2 | 160 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蚀余量(NPSH) (米) | 叶轮直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | |||||||
D.DG46-30 | 3 | 46 | 12.8 | 90 | 2950 | 16.11 | 22 | 70 | 3.0 | 164 |
4 | 46 | 12.8 | 120 | 2950 | 21.48 | 30 | 70 | 3.0 | 164 | |
5 | 46 | 12.8 | 150 | 2950 | 26.85 | 37 | 70 | 3.0 | 164 | |
6 | 46 | 12.8 | 180 | 2950 | 32.21 | 37 | 70 | 3.0 | 164 | |
7 | 46 | 12.8 | 210 | 2950 | 37.58 | 45 | 70 | 3.0 | 164 | |
8 | 46 | 12.8 | 240 | 2950 | 42.95 | 55 | 70 | 3.0 | 164 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份