当前位置:深圳市精视控制技术有限公司>>工业操作面板>> BIPCBIPC-68185
屏幕尺寸 | 18.5寸 |
---|
系统参数 | |
CPU : | 支持Support Intel® Celeron™ 3855U/Core i5-7200U处理器 |
主频 : | Dual Core 1.6GHz/2.5Hz |
三级缓存 : | 2MB / 3MB |
内存 : | 支持 DDR3L 1333 MHz内存, 大支持8GB内存 |
存储 : | 1 个 2.5寸SATA HDD 硬盘+ 1 个mSATA硬盘 |
I/O 接口 | |
网络 : | 1 个Intel i210+1xIntel 82574L 1000Mbps RJ-45 以太网接口 |
音频 : | Realtek ACL662 音频控制器 |
USB : | 4 个USB3.0/2.0/1.1 |
串口 : | 2 个 RS-232 / RS-485 接口带浪涌保护, RS485 支持自动流向控制 |
扩展槽 : | 1 个 Mini-PCIe 扩展, 可扩展 3G, WIFI 无线网卡 |
物理特性 | |
重量 : | 8.9KG |
悬臂方向 : | 可选朝上或朝下 |
悬臂固定座 : | 全系列兼容 |
操作面板把手 : | 标配 |
指示和操作 : | 标配USB、选择开关、绿色按钮、红色按钮、钥匙开关、急停开关 |
尺 寸 (W x H x D) : | 620mm x 383mm x 155.5mm |
操作系统 | |
操作系统 : | 支持Windows 7, Windows8, Windows10,Linux操作系统 |
电源 | |
输入电压 : | DC 12-24V 支持反接、过流、过压保护 |
大功耗 : | 根据选配 |
液晶屏 | |
屏幕类型 : | 18.5" HD TFT |
分辨率 : | 1366 x 768 |
大色彩 : | 16.7MB |
显示区域 (W x H) : | 409.8mm x 230.4mm |
背光 : | LED |
背光 MTBF (小时) : | 30000hrs |
像素间距 : | 0.248 x 0.248 |
亮度 : | 250cd/m2 |
对比度 : | 1000:1 |
视角 : | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 |
触摸屏 | |
触摸屏类型 : | 电容屏 |
透光率 : | > 81% |
响应时间 (触摸笔) : | < 5ms |
表面硬度 : | 莫氏硬度 7H |
触摸寿命 : | 250g / 100,000,000 times |
多点触摸 : | 10 点 |
环境参数 | |
工作温度 : | -10 ~ 60°C (14~140℉) |
存储温度 : | -20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉) |
相对湿度 : | 5~95% (无凝结) |
工作时振动 : | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作时冲击 : | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续 11ms |
EMC : | CE/FCC Class A |
防水 : | IP65 防护等级 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。