PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 无线通讯 机箱机柜
北京川京科技开发有限公司
适用于*、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、医药制品、医疗卫生、生物化学、保健食品,实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房、精密机械等具有温湿度要求的场所。
:-8015 :http://www.chushiji.com :苏晓月
除湿加湿恒温一体机(酒窖除湿机)工作性能稳定、性价比高,它具有设计合理、控制*、效率高、运行安全可靠﹑使用寿命长、故障率低、易维护等特点。恒温恒湿机组、恒温恒湿空调、恒温恒湿空调机组、恒温干燥机、恒温除湿机、恒温恒湿、恒温恒湿实验室主要用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备,适用于*、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、医药制品、医疗卫生、生物化学、保健食品,实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房、精密机械等具有温湿度要求的场所。
压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 |
风机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 |
换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 |
外壳 | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。 |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 |
制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口配件。 |
融霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理*、*,从而增加机组的换热性能。 |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 |
控制方式 | 采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
型号 | HJ12 | HJ15 | HJ22 | HJ28 | HJ33 | HJ38 | HJ56 | HJ72 | ||
BHJ12 | BHJ15 | BHJ22 | BHJ28 | BHJ33 | BHJ38 | BHJ56 | BHJ72 | |||
制冷量 | KW | 11.9 | 15 | 21.5 | 28 | 33 | 38 | 56 | 72 | |
风量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10500 | 13500 | |
机外余压 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋 | ||||||||
KW | 3.8 | 4.66 | 6.49 | 8.31 | 9.95 | 11.3 | 16.62 | 21.6 | ||
电源 | 380V,50Hz,三相四线制 | |||||||||
输入功率 | KW | 14 | 16 | 21 | 26 | 33 | 38 | 54 | 70 | |
蒸发器 | 铜管套铝翅片 | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 不锈钢高效板式换热器 | ||||||||
水量 | m3/h | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | |
水阻力 | KPa | 20~40 | ||||||||
进出水管径(英寸) | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||||
空气过滤器 | 锦伦网 | |||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
送风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | ||
加热器 | 类型 | 电加热 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
加湿量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
管径 | inch | 1/2 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 |
宽 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
宽 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |
重量 | ㎏ | 200 | 220 | 250 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份