详细介绍
特征 | 1.2 | 型号 |
| JF | ||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 100 | ||
车轮 | 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | mm | 180x50 | ||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | mm | 74x50 | |||
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 715 | ||
4.9 | 操作手柄在驱动位置的zui小/zui大高度 | h14(mm) | 1225 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1515 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | e/l | 160/1245 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/685 | |||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1715 | |||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1765 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1360 |
剪式搬运车,高起升搬运车,高起升剪式搬运车,咨询!
立即询价
您留言后,厂商将第一时间为您服务!
*留言
- 标题:
-
请输入你感兴趣的产品
- 需求:
-
请简单描述您的需求
限200字
最多上传3个附件!
*联系人
*电话
单位
微信
省份
请选择省份
- 请选择省份
- 安徽
- 北京
- 福建
- 甘肃
- 广东
- 广西
- 贵州
- 海南
- 河北
- 河南
- 黑龙江
- 湖北
- 湖南
- 吉林
- 江苏
- 江西
- 辽宁
- 内蒙古
- 宁夏
- 青海
- 山东
- 山西
- 陕西
- 上海
- 四川
- 天津
- 新疆
- 西藏
- 云南
- 浙江
- 重庆
- 香港
- 澳门
- 台湾
- 国外
*验证码
请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
匹配(1-3家)
匹配(2-3家)
匹配(1-5家)
匹配(0-5家)