性能曲线
型号选择
出水 口径 (mm) | 型号 | 输出 功率 (kW) | 相位 | 起动 方式 | 可通过固体 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
200 | GSD-37-4 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
250 | GSD-55-4 | 55 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
250 | GSD-75-4 | 75 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
可选择导轨配件。请参考具体的产品目录(英文)。
当前位置:上海鹤见泵业有限公司>>泥浆泵>> GSD
出水 口径 (mm) | 型号 | 输出 功率 (kW) | 相位 | 起动 方式 | 可通过固体 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
200 | GSD-37-4 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
250 | GSD-55-4 | 55 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
250 | GSD-75-4 | 75 | 三相 | 星三角起动 | 25 |
可选择导轨配件。请参考具体的产品目录(英文)。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |