北京静远思成网络科技有限责任公司
300Mbps 集成 25dBi MIMO 无线网桥
LBD-SS-5G25是一款 300Mbps 2*2 MIMO 室外高功率集成 25dBi 天线的无线网桥应用于远程点对点情况。是一次革命性的高性能、高效益,无线电发送及专用于远距离无线网络方案的设计。以革命性的 Super TDMA 技术,LBD-JY-5G25 充分兼容 我司 基站及 CPE,因此极大提升了网络扩展性的吞吐量和可伸延性。25dBi 双极化定向天线,一对 LBD-SS-5G25 可以达到 30km+ 远程无线高速率连接。LBD-SS-5G25 非常适合应用于农村无线网络,无线传输及其它工业无线解决方案。 |
LBD-SS-5G25 功能介绍 ◆ 简易安装部署 ◆ 超长距离 & 高吞吐量 ◆ 支持 4920-6100MHz 对开频率 ◆ 支持可调节功率 ◆ 2*2 MIMO 的 Super TDMA 技术 ◆ 5GHz 双链板集成 8 倾角波束宽度的 25dBi 网格天线 |
系统信息 | |
处理器规格 | Atheros Ar9344 |
内存信息 | 64MB SDRAM、16MB Flash |
网络接口 | 1x10/100 BASE-TX 以太网接口(5类、RJ-45) |
工作频率 4920-6100MHz | ||||||||
传输速率 | 发射功率 | 公差 | ||||||
6-24 Mbps | 27 dBm | ±2dB | -94 dBm | ±2dB | ||||
36 Mbps | 25 dBm | ±2dB | 36 Mbps | -82 dBm | ±2dB | |||
48 Mbps | 23 dBm | ±2dB | 48 Mbps | -78 dBm | ±2dB | |||
54 Mbps | 22 dBm | ±2dB | 54 Mbps | -75 dBm | ±2dB | |||
802.11n | MCS0 | 27 dBm | ±2dB | 802.11n | MCS0 | -93 dBm | ±2dB | |
MCS1 | 27 dBm | ±2dB | MCS1 | -88 dBm | ±2dB | |||
MCS2 | 27 dBm | ±2dB | MCS2 | -86 dBm | ±2dB | |||
MCS3 | 27 dBm | ±2dB | MCS3 | -82 dBm | ±2dB | |||
MCS4 | 26 dBm | ±2dB | MCS4 | -80 dBm | ±2dB | |||
MCS5 | 24 dBm | ±2dB | MCS5 | -75 dBm | ±2dB | |||
MCS6 | 22 dBm | ±2dB | MCS6 | -73 dBm | ±2dB | |||
MCS7 | 21 dBm | ±2dB | MCS7 | -72 dBm | ±2dB | |||
MCS8 | 27 dBm | ±2dB | MCS8 | -93 dBm | ±2dB | |||
MCS9 | 27 dBm | ±2dB | MCS9 | -89 dBm | ±2dB | |||
MCS10 | 27 dBm | ±2dB | MCS10 | -87 dBm | ±2dB | |||
MCS11 | 27 dBm | ±2dB | MCS11 | -82 dBm | ±2dB | |||
MCS12 | 26 dBm | ±2dB | MCS12 | -81 dBm | ±2dB | |||
MCS13 | 24 dBm | ±2dB | MCS13 | -75 dBm | ±2dB | |||
MCS14 | 22 dBm | ±2dB | MCS14 | -73 dBm | ±2dB | |||
MCS15 | 21 dBm | ±2dB | MCS15 | -72 dBm | ±2dB |
性能范围 | |
传输效果 | 10公里 |
传输距离 | 30公里 |
天线 | ||||
频率 | 4.9-6.1GHz | 电压驻波比 | 1.5:1 | |
增益 | 25dBi | V 极化波掰宽度 | 8° | |
隔离 | 17Db+ | H 极化波掰宽度 | 8° | |
极化 | 双线性极化(V and H) | 垂直面波掰宽度 | 8° | |
VPOL-E | VPOL-H | HPOL-E | HPOL-H |
物理、电性能、环境指标 | |
外壳尺寸 | 40×40×20cm |
重量 | 2kg |
外围特性 | 户外 UV 稳固塑胶 |
安装方法 | 抱杆安装 |
功耗 | 8W |
电源供应 | 24V、0.5A PoE供电 |
工作温度 | -40℃ to +70℃ |
工作湿度 | 0 to 95% 不凝结 |
防振能力 | ETSI300-019-1.4 |