东莞市必途仪器有限公司
产品介绍
TW系列 螺纹测定用三针针规
精度表
精度表
允许误差 | 真圆度 | 相误差 | 硬度HRC |
±2μm | 0.5μm | 0.5μm | 58以上 |
TW系列
型号 | 三针外径MM | 适用的螺距种类或牙数的种类 | |
公制螺纹 | 美制螺纹 | ||
螺距MM | 牙数 | ||
TW-01 TW-02 TW-03 | 0.1155 0.1443 0.1732 | 0.2 0.25 0.3 | - - 80 |
TW-04 TW-05 TW-06 | 0.2021 0.2309 0.2598 | 0.35 0.4 0.45 | 72 64 56 |
TW-07 TW-08 TW-09 | 0.2887 0.3464 0.4330 | 0.5 0.6 0.7,0.75,0.8 | 48 44,40 36,32 |
TW-10 TW-11 TW-12 | 0.5196 0.5774 0.7217 | - 1 1.25 | 28 24 20 |
TW-13 TW-14 TW-15 | 0.7954 0.8949 1.0227 | - 1.5 1.75 | 18 16 14 |
TW-16 TW-17 TW-18 | 1.1547 1.1932 1.3016 | 2 - - | 13 12 11 |
TW-19 TW-20 TW-21 | 1.4434 1.5908 1.7897 | 2.5 - 3 | 10 9 8 |
TW-22 TW-23 TW-24 | 2.0454 2.3863 2.5981 | 3.5 4 4.5 | 7 6 - |
TW-25 TW-26 TW-27 | 2.8868 3.1817 3.5794 | 5 5.5 6 | 5 41/2 4 |
(特殊尺寸可定制)
相关产品