PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
东莞市品雅真空设备有限公司
德国贝克(BECKER)油润滑式真空泵
型 号 | zui大吸 | zui大 | 转速 | 噪音 | 长 | 宽 | 高 | 入口 | 重 | |
气量 | 真空 | RPM | 等级 | 度 | 度 | 度 | 螺纹 | 量 | ||
m3/h@ | Kpa(mbar) | @50Hz | dB(A)50Hz | mm | mm | mm | 口径 | Kg | ||
50Hz | @50Hz | -2 | DIN456325-1 | -4 | -4 | -4 | G〞 | |||
-3 | ||||||||||
安装的zui大电机功率 | 单相电机 | 三相电机 V | ||||||||
KW@50HZ | V±10% 50+60Hz | |||||||||
U3.6 | 6.7 | 0.30(3.0) | 1420 | 48 | 342 | 187 | 174 | 3月4日 | 14 | |
0.25 | 230 | 175-260/300-450V 50Hz | ||||||||
202-300/350-520V 60Hz | ||||||||||
U4.20 | 18 | 0.05(0.5) | 2820 | 63 | 336 | 305 | 218 | 1月2日 | 20 | |
0.55 | 230 | 190-260/300-450V 50Hz | ||||||||
225-300/390-520V 60Hz | ||||||||||
U4.40 | 41 | 0.05(0.5) | 2920 | 69 | 462 | 301 | 268 | 1 | 38 | |
1.5 | 200-240 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70SA/K | 63 | 0.30(3.0) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/300-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70 F/K | 63 | 0.05(0.5) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100SA/K | 100 | 0.30(3.0) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100F/K | 100 | 0.05(0.5) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165SA/K | 160 | 0.30(3.0) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165F/K | 160 | 0.05(0.5) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.190SA/K | 184 | 0.30(3.0) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.190F/K | 184 | 0.05(0.5) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.250SA/K | 240 | 0.30(3.0) | 1460 | 73 | 1084 | 531 | 415 | 2 | 178 | |
7.8 | -1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.gkzhan.com/st251908/
主营产品: 公司主要经营: X系列单级旋片泵、进口德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、法国LEYBOLD莱宝、德国RIETSCHLE伟力(里其乐)、韩国DOOVAC斗一、英国爱德华、中国台湾凯威科、日本ORION好利旺等进口品牌 真空泵;并提供优惠的真空泵配件(进口):油雾分离器(排气过滤器)、叶片、碳精片、油封(轴封)、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫(套)、连轴器、排气阀(片),视油镜、空气总成、风格 (空气滤芯)、油过滤器(油格),风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚及真空泵油;
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份