PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海希正机电工贸有限公司
暂无信息 |
巨霸PUMA活塞式空压机机头
机型 | 马力 | 功率 | 气缸数 | 排气量 | 压力 | 长*宽*高 | |
AU15 | 1.5 | 1.12 | 1 | 0.098 | 10 | 350*235*370 | |
AU20 | 2 | 1.5 | 1 | 0.178 | 10 | 350*235*370 | |
AU25 | 2.5 | 1.87 | 1 | 0.221 | 10 | 350*235*370 | |
AC30 | 3 | 2.20 | 1 | 0.267 | 10 | 100*200*330 | |
AC40 | 4 | 3.0 | 1 | 0.435 | 10 | 400*200*330 | |
PE02 | 1/2 | 0.37 | 1 | 0.100 | 10 | 115*200*250 | |
PE10 | 1 | 0.75 | 2 | 0.181 | 10 | 330*300*270 | |
PE20 | 2 | 1.50 | 2 | 0.216 | 10 | 460*365*410 | |
PE30 | 3 | 2.20 | 2 | 0.351 | 10 | 460*365*340 | |
PE40 | 4 | 3.00 | 3 | 0.434 | 10 | 430*300*340 | |
PE50 | 5 | 3.75 | 2 | 0.646 | 10 | 590*370*520 | |
PE60 | 6 | 4.50 | 3 | 0.705 | 10 | 430*300*340 | |
PE75 | 7.5 | 5.50 | 3 | 0.969 | 10 | 730*425*560 | |
PE100 | 10 | 7.50 | 2 | 1.211 | 10 | 730*460*560 | |
PE150 | 15 | 11.2 | 3 | 1.678 | 10 | 800*620*640 | |
PE200 | 20 | 15.0 | 3 | 2.323 | 10 | 1010*690*820 | |
PE300 | 30 | 22.0 | 4 | 3.805 | 10 | 900*680*900 | |
TE50 | 5 | 3.75 | 2 | 0.428 | 16 | 590*370*520 | |
TE75 | 7.5 | 5.50 | 3 | 0.718 | 16 | 730*425*560 | |
TE100 | 10 | 7.50 | 2 | 0.835 | 16 | 730*460*640 | |
TE150 | 15 | 11.2 | 3 | 1.118 | 16 | 800*620*640 | |
TE200 | 20 | 15.0 | 3 | 1.582 | 16 | 1010*690*820 | |
TE300 | 30 | 22.0 | 4 | 2.540 | 16 | 900*680*900 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.gkzhan.com/st254559/
主营产品:空气压缩机,气水分离器,精密过滤器,冷干机电子自动排水器,高效过滤器,除尘电磁脉冲阀,除油净化器,油水分离器,空压机清洗剂,储气罐,过滤器,除油过滤器,除油除臭过滤器,冷干机,干燥机等
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份