PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海精若科学仪器有限公司
暂无信息 |
KQ台式高频数控系列
KQ台式高频数控系列
主要性能及特点 MAIN FUNCTION
1、数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
2、数显累计工作时间,实现合理“三包"
3、数显记忆和设定的超声频率
4、数显记忆和设定的超声频率自动转换
5、数显记忆和设定的超声功率
6、数显记忆和设定的进水液位
7、数显容器内的实际液位
8、数显记忆和设定容器内的恒温温度
9、数显容器内的实际温度
10、数显超电压、超电流保护指示
11、数显低水位、无溶液保护指示
12、同时数显超声液位、溶液温度,超声频率、超声时间、超声功率
13、数显仪器累计工作时间达999999小时.
14、仪器操作程序采用单片机软件
15、清洗器具有电控进水、排液及升降式降音盖
16、清洗器具有溶液过滤装置
17、清洗器的每个发射功率为100W
18、超声频率有50/60/70/100/135 KHz可任选一种
19、清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
20、清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
21、清洗器的降音盖、内槽及外壳采用优质304不锈钢板
型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸(mm) | 容量 (L) | 超声 频率 可调 (KHz) | 超声 功率 (W) | 加热 功率 (W) | 功率 可调 (%) | 进水 液位 可调 (mm) | 温度 可调 (℃) | 时间 可调 (min) | 降 音 盖 | 进 排 水 | 外壳 |
KQ-50TDB | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | 200 | 40-99 | 无 | 10-80 | 1-99 | 无 | 无 | 塑料 |
KQ-50TDE | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | 200 | 40-99 | 无 | 10-80 | 1-99 | 有 | 无 | 塑料 |
KQ-100TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-70 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-100TDE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-70 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-100TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 5.8 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-90 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-200TDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 80 | 200 | 600 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-200TDE | 340*174*340 | 300*150*150 | 6 | 80 | 200 | 600 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-200TDV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 80 | 200 | 600 | 40-100 | 1-140 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 600 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-300TDE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 600 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 600 | 40-100 | 1-140 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-500TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 500 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-500TDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 500 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-500TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 500 | 1000 | 40-100 | 1-140 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 不锈钢 |
KQ-600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-600TDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 1000 | 40-100 | 1-140 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 不锈钢 |
KQ-700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-700TDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 1000 | 40-100 | 1-120 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 不锈钢 |
KQ-700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 1000 | 40-100 | 1-140 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 不锈钢 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份