PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
常州承力仓储设备有限公司
半电动堆高车ConformstoEn1757-11KG=2
半电动堆高车
Conforms to En1757-1
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型号 | SPN10/25-A | SPN10/30-A | SPN15/25-A | SPN15/30-A | |
额定负载 Q | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 h | mm | 75~2500 | 75~3000 | 75~2500 | 75~3000 |
货叉长度 l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小转弯半径Wa | mm | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
车腿外部直径 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
车腿内部直径 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
外叉宽度 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
满载提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
电动机 V/Kw | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池 V/Ah | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
总体长度l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
总体宽度b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
总体高度 h1 | mm | 1770 | 2020 | 1770 | 2020 |
前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
自重 | kg | 440 | 440 | 440 | 440 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份