PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
北京雅士林试验设备有限公司
暂无信息 |
耐气候试验箱/紫外光耐气候试验机/
产品名称 | 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化箱(Ultraviolet accelerated weatherometer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | 紫外光加速老化试验机适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 | 采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份