PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
北京爱欧德仪器设备有限公司
IKA 旋转蒸发仪产品线增添了一位新成员--RV 8 旋转蒸发仪。这款基础功能型旋转蒸发仪的推出进一步完善了IKA现有旋转蒸发仪产品系列。它拥有手动升降把手,设计精巧,可以精确设定玻璃组件的位置。数字显示转数和加热锅温度可以帮助您优化控制所有蒸馏过程。新型固定机制简化了蒸发瓶的更换。手动升降,具有安全停止功能,电源中断时,马达将蒸发瓶自动提升至加热锅
本公司今日报道:
加工定制 | 否 | 品牌 | IKA/艾卡 | 型号 | RV 8 V-C |
外形尺寸 | 495 x 615 x 390(m) | 重量 | 12.5(kg) | 操作压力 | 常压 |
结构形式 | 立式 | 外形 | 螺旋管式 | 运动状况 | 内循环型 |
IKA 旋转蒸发仪产品线增添了一位新成员--RV 8 旋转蒸发仪。这款基础功能型旋转蒸发仪的推出进一步完善了IKA现有旋转蒸发仪产品系列。它拥有手动升降把手,设计精巧,可以精确设定玻璃组件的位置。数字显示转数和加热锅温度可以帮助您优化控制所有蒸馏过程。新型固定机制简化了蒸发瓶的更换。
手动升降,具有安全停止功能,电源中断时,马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置
加热锅水油通用,带符合人体工学设计的安全把手
加热锅操作按钮具有温度锁定功能
浸入角度可调
数字显示转速和加热锅温度
可单手操作,设计精巧
转速范围为 5 - 300 rpm
24 V 低运行电压增加用户安全性
可兼容 IKA RV 10 系列所有的玻璃组件
新型蒸发瓶固定机制
技术参数:
冷凝器种类 | 垂直式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝面积 | 1500 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机原理 | 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度范围 | 5 - 300 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转动可逆方向 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速公差(设定转速<100 rpm) | 1 ±rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速公差(设定转速≥100 rpm) | 1 ±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降架 | 手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热温度范围 | 室温 - 180 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热输出功率 | 1300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热温度控制精确度 | 1 ±K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽 大容量 | 3 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置真空控制器 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计时器 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 510 x 490 x 345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 17.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许环境温度 | 5 - 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许相对湿度 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232接口 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220 - 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器输入功率 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Voltage | 24 V=
IKA 旋转蒸发仪产品线增添了一位新成员--RV 8 旋转蒸发仪。这款基础功能型旋转蒸发仪的推出进一步完善了IKA现有旋转蒸发仪产品系列。它拥有手动升降把手,设计精巧,可以精确设定玻璃组件的位置。数字显示转数和加热锅温度可以帮助您优化控制所有蒸馏过程。新型固定机制简化了蒸发瓶的更换。
|
更新时间:2021/11/23 15:41:38
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份