PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
深圳市华测电子有限公司
暂无信息 |
详细信息AZ8807记忆式LED大屏幕温度计
规格:
型号 | AZ8807 | AZ8809 |
测量范围 | 温度 -40~85℃ (-40~185℉) | 温度 -40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~99% |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃) 湿度:±3% |
LED显示 | 大屏幕显示:温度/湿度(屏幕尺寸:50.9x65.5 mm) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% | |
取样数 | 16000笔 | |
LED讯号 | REC 记录资料/LAM 超过设定值 | |
尺寸/重量 | 120L x 93W x 42Tmm | |
供电电源 | 4 pcs x AA电池 | |
附件 | 携带盒,电池,软件及USB连线,使用说明书。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份