PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
佛山市迅测电子仪器有限公司
产地:北京迅测价:电询供货期:null颜色:蓝品牌:北京时代(TIME)TUD360超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断
产地: | 北京 | 迅测价: | 电询 |
供货期: | null | 颜色: | 蓝 |
品牌: | 北京时代(TIME) |
TUD360超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||
● 超高采样速率,射频波形细节尽现,最小显示范围2.5mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
基本配置: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.主机 | ||||||||||||||||||||||||||||
可选附件: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.串行通讯电缆(9针) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份