当前位置:北京宏拓控制技术有限责任公司>>PCI总线>> 12位16路A/D 8位4路D/A 16路DI/DO 3路定时/光隔脉冲计数
![]() | 基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-7483板是为PC机设计的一种多功能I/O接口板。板上有12位16路A/D输入信号、4路8位独立D/A输出信号、32路开关量输入/输出信号、3路定时/光隔脉冲记数信号。本板适用于各种工业现场的数据测量及控制。以中断或查询方式工作。A/D转换芯片采用高性能的AD1674芯片,板上带有硬件增益放大。输入输出接口由DB37和IDC40组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 应用程序下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pci7483.zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用户手册下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pci7483.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 相关板卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-7484,PCI-7486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350.0元 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。