PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
滕州市汉威数控机床制造有限公司
暂无信息 |
Z5032C/40C/45C 立式钻床
技术参数 | | | |
立式钻床 | Z5032C | Z5040C | Z5045C |
| | | |
钻孔直径 | 32mm | 40mm | 45mm |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 283mm | 283mm | 283mm |
主轴端至工作台距离 | 700mm | 700mm | 700mm |
主轴端至底座工作台距离 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主轴箱行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱回转角度 | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台托架行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作台面积 | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
底座工作台面有效工作面积 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
工作台前后行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
工作台左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作台垂直行程 | 570mm | 570mm | 570mm |
电机功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
电机转速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
净重/毛重 | 430kg/500kg | 432kg/502kg | 435kg/505kg |
包装尺寸 | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
装箱数 | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份