PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
开封市宏达路桥设备厂
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数值 |
1 | 额定起重量 | t | 200 |
2 | 主机总重量 | t | 220 |
3 | 适宜跨度 | m | ≤50 |
4 | 适宜梁型 | T型、工型、箱型梁 | |
5 | 整机功率 | Kw | 88 |
6 | 架设梁片适宜纵坡 | % | ≤4 |
7 | 架设斜交桥交角 | 度 | 0~45 |
8 | 吊梁纵移速度 | m/min | 3 |
9 | 吊梁起落速度 | m/min | <1 |
10 | 吊梁整机横移速度 | m/min | 3 |
11 | 吊梁跨中挠度 | mm | 70 |
12 | 过孔悬臂挠度 | mm | 300 |
13 | 架设曲线桥zui小半径 | m | 350 |
14 | 单元构件zui大长度 | m | 11.1 |
15 | 单元构件zui大重量 | t | 9.11 |
16 | 过孔方式 | 步履式 | |
17 | 喂梁方式 | 尾部运梁车喂梁 | |
18 | 适应风压 | N/m2 | 250(吊梁)600(空载) |
19 | 架梁效率 | 片/h | 1 |
20 | 控制方式 | 手动电控 | |
21 | 液压系统zui大工作压力 | Mpa | 25 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份