PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海碧肖暖通工程有限公司
暂无信息 |
新风处理机组新风处理机组新风处理机组综合性能参数表种类项目FGXR30/XC*FGXR40/XC*FGXR50/XC*FGXR60/XC*机组特性制冷量kW19
新风处理机组
新风处理机组综合性能参数表
种类 | 项目 | FGXR30/XC* | FGXR40/XC* | FGXR50/XC* | FGXR60/XC* | ||
机组特性 | 制冷量 | kW | 19.0 | 25 | 27.0 | 32.0 | |
制热量 | kW | 21.0 | 25.5 | 30.0 | 34.0 | ||
制冷输入功率 | kW | 6.5 | 8.5 | 9.6 | 12.5 | ||
制热输入功率 | kW | 6.3 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | ||
电源 | |||||||
室内机 | 型号 | FGXR30/XC⑴ | FGXR40/XC(I) | FGXR50/XC⑴ | FGXR60/XC(I) | ||
风量 | m3/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
电机传动方式 | 皮带传动 | ||||||
制冷输入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
制热输入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
机外静压 | 标准型号 | Pa | 150 | 180 | 200 | 200 | |
可选范围 | 50 ?200 | 50 ~ 300 | 50 ?300 | 50 ?300 | |||
噪声 | 标准型号 | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 57 | |
外形尺寸 | 宽 | mm | 1500 | 1700 | |||
高 | mm | 500 | 650 | ||||
深 | mm | 1000 | 1100 | ||||
冷凝排水管直径 | 1" | ||||||
净重 | kg | 130 | 145 | 150 | 190 | ||
室外机 | 型号 | FGXR30/XC(〇) | FGXR40/XC(〇) | FGXR50/XC(〇) | FGXR60/XC(〇) | ||
压缩机 | 全封闭涡旋式 | ||||||
噪声 | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 66 | ||
制冷输入功率 | kW | 5.4 | 7.4 | 8.1 | 10.3 | ||
制热输入功率 | kW | 5.2 | 8.4 | 7.5 | 9.8 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 990 | ||||
高 | mm | 1772 | |||||
深 | mm | 880 | |||||
净重 | kg | 210 | 215 | 230 | 230 | ||
连接管 | 液管 | mm | Φ16 | ||||
气管 | mm | Φ 28 | |||||
连接方式 | 焊接连接 |
价格型号
新风机价格表 | |||||
机型名称 | 面价 | 安装费 | 供货期 | ||
1 | 全热新风换气机 | FHBQ-D3.5 | 4661 | 30工作日 | |
2 | FHBQ-D5 | 6524 | |||
3 | FHBQ-D8 | 8944 | |||
4 | FHBQ-D10 | 11177 | |||
5 | FHBQ-D15 | 14903 | |||
6 | FHBQ-D20 | 22355 | |||
7 | FHBQ-D30 | 27944 | |||
小焓差新风机价格表 | |||||
1 | 小焓差新风机 | FGXR30/XC | 67710 | 460 | 30工作日 |
2 | FGXR40/XC | 71468 | 460 | ||
3 | FGXR50/XC | 80113 | 460 | ||
4 | FGXR60/XC | 92145 | 460 | ||
大焓差新风机价格表 | |||||
1 | 室内机 | GMV-R140P/Na(X1.2) | 11664 | 35工作日 | |
2 | GMV-R224P/Na(X2.0) | 13594 | |||
3 | GMV-R280P/Na(X2.5) | 15195 | |||
4 | GMV-R280P/Na(X3.0) | 15672 | |||
5 | GMV-R450P/Na(X4.0) | 25508 | |||
6 | GMV-R560P/Na(X5.0) | 27328 | |||
7 | GMV-R560P/Na(X6.0) | 28242 | |||
8 | 室外机 | GMV-Pdm224W/NaX | 45180 | 800 | |
9 | GMV-Pdm280W/NaX | 47008 | 800 | ||
10 | GMV-Pdm450W/NaX | 69234 | 1000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份