PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
苏州利腾智能科技有限公司
CPU | 赛扬 J6412 | 内存 | 1 个 SO-DIMM DDR4-3200 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 367× 291×64mm | 硬盘 | 1x mSATA for SSD/4G Module |
质保 | 两年 |
15寸工业平板电脑:LTP-T150P
1、Intel Celeron J6412-四核四线程、主频 2.0GHz 睿频 2.6GHz,TDP 10W
2、铝合金前面板设计, 支持IP65防护等级
3、高亮度15寸LCD工业显示屏,分辨率1024*768
4、高灵敏10点电容触摸屏
5、1*DP、1*HDMI、1*LVDS/EDP显示接口
6、无风扇设计,节能环保
7、可嵌入式安装,支持VESA
15寸工业平板电脑:LTP-T150P
1、Intel Celeron J6412-四核四线程、主频 2.0GHz 睿频 2.6GHz,TDP 10W
2、铝合金前面板设计, 支持IP65防护等级
3、高亮度15寸LCD工业显示屏,分辨率1024*768
4、高灵敏10点电容触摸屏
5、1*DP、1*HDMI、1*LVDS/EDP显示接口
6、无风扇设计,节能环保
7、可嵌入式安装,支持VESA 75MM × 75MM,可选配壁挂式,嵌入式支架
型号 | LTP-T150P | |
芯片组 | Intel | 赛扬 J6412,四核四线程,主频 2.0GHz 睿频 2.6GHz,TDP 10W |
内存 | DDR4 | 1 个 SO-DIMM DDR4-3200 插槽,支持单通道,内存容量 32GB |
通道数 | 单通道 | |
显卡单元 | 芯片 | Intel Integrated Graphics based on CPU |
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 15"(1024×768) |
长宽比/对比度/亮度 | 4:3/ 1000:1 /350cd/m² | |
LCD色彩 | 16.7M | |
可视角度 | 89°左/89°右/ 89°上/ 89°下 | |
触摸屏 | 触摸类型 | 10点电容触摸屏 |
透光率 | >85% | |
电压 | 5V | |
接口 | USB接口 | |
以太网 | LAN | 2*LAN/RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) |
音频 | 接口 | Realtek HD |
1xCTIA Line-out + Mic-in in one, supports power amplier | ||
I/O | 串口 | 4*RS232+2*RS485(COM5_6) or 6*RS232 |
GPIO | 8路 | |
USB | 4* USB3.2 | |
4 * USB2.0 header | ||
Display | 1 * HDMI | |
1 * LVDS/EDP (Header) | ||
1 * DP | ||
扩展 | mSATA | 1x mSATA for SSD/4G Module |
SATA3.0 | 1x SATA 2.5-inch HDD | |
M.2 | 1x M.2 Key_E for Wi-Fi | |
散热方式 | 无风扇散热鳍片 | |
唤醒 | 支持网络唤醒 | |
电源 | 12V DC-in | |
系统 | Win10/11 64 bit, Linux 64 bit | |
结构 | 材质 | 金属钣金,铝合金面板 |
安装方式 | VESA 75mm×75mm,可支持挂壁/嵌入式安装 | |
外形尺寸 | 367mm× 291mm×64mm | |
开孔尺寸 | 354.5mm×278.5mm | |
应用环境 | 工作温度 | -20°C ~60°C |
存储温度 | -40°C ~80°C | |
前面板防护等级 | IP 65 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份