PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
东莞市衡欣仪表有限公司
暂无信息 |
VZ8838BZ 8838 食品安全红外线温度计/白金温度测棒 RT100食品安全红外线温度计8838 AZ衡欣 食品安全红外线温度计/白金温度测棒将非接触性红外线温度计与RTD穿透式白金温度测棒温度计结合,让您能够测量"表面温度"与"内部温度",非常适合食品工业使用.欢迎查看8838 AZ衡欣 红外线食品测温仪的产品特性,产品应......
規格 | 8838 |
---|---|
红外线温度范围 | -40~280℃ |
红外线解析度 | 0.1℃/℉ |
红外线温度准确度 | 当读值小于0℃(32℉):±1℃(2℉) ±0.1 当读值介于0~65℃(32~150℉): ±1℃(2℉) 当读值大于65℃(150℉):读值的±1.5% |
测棒温度范围 | -40~200 ℃ |
测棒解析度 | 0.1 ℃/℉ |
测棒温度精度 | 当读值小于-5℃(23℉): ±1℃(2℉) 当读值大于65℃(150℉): ±1℃或读值的±1.5% 当读值介于-5~65℃(23~150℉):±0.5℃(1℉) |
测棒长度 | 82 mm |
红外线重复性 | ±1℃ |
放射率 | 固定于0.97 |
D:S率 | 3:1 (量测距离与标的物比) |
萤幕尺寸 | 28x21mm |
操作环境 | 0~50℃;0~80%RH |
储存环境 | -20~50℃;0~90%RH |
产品尺寸 | 61.5x35.5x167mm |
产品重量 | 约140g |
供电 | 9V电池 x 1 |
标准包装 | 主机/电池/说明书/彩盒 |
可选购配件 | 黑色皮套(附手腕带) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
便携式数字测温仪MCT-110,MCT-100W,MCT-100K,MCT-100S
便携式精密数字测温仪MCT-110 面议智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份