PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
东莞市衡欣仪表有限公司
暂无信息 |
VZ9612BZ 9612 红外测棒温度记录器 红外线温度计记录仪带热电偶9612 AZ衡欣 红外线温度计(带热电偶)可以测量-40到500℃的温度,也可外接热敏电阻探头单独测量目标.亦可使用AAA 电池或9V电源适配器操作,让用户能随时随地进行测量和编程.欢迎查看9612 AZ衡欣 记录器(带热电偶)的产品特性,产品......
規格 | 9612 |
---|---|
温度范围 | -40~500℃ |
温度解析度 | 0.1℃/℉(-40~110℃),其他1℃/℉ |
温度准确度 (取较大值) | 当读值介于-20~100℃:±2%或2℃ 其他范围:±3%或3℃ |
红外线重复性 | ±1℃ |
放射率 | 0.3~1.0可调 |
D:S率 | 10:1 (量测距离与标的物比) |
外部温度探头 | -20~150℃ |
外部温度准确度 | -20~0℃(-4~32/℉):±1.2℃ 0~50℃(32~122/℉):±0.8℃ 50~100℃(122~212/℉):±1.6℃ 100~150℃(212~302/℉):±3℃ |
萤幕尺寸 | 45x26mm |
操作环境 | 0~50℃;0~80%RH |
储存环境 | -20~50℃;0~90%RH |
产品尺寸 | 170x70x40mm |
产品重量 | 约210g |
供电 | AAA电池 x 4 或 9VDC变压器 |
标准包装 | 仪表/电池/說明書/软件CD/傳輸线 /硬质手提箱/外接温度探头(VZ981PAZ) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份