PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
东莞市衡欣仪表有限公司
暂无信息 |
VZ7752BZ 7752 手持CO2/温度测试仪 经济型二氧化碳侦测计/温度计此7752 AZ衡欣 空气质量监控器可用于量测二氧化碳浓度及温度欢迎查看7752 AZ 便携式室内空气质量温度二氧化碳计的产品特性,产品应用,规格表,产品影片,中/英文操作手册和CE证书详列如下:
二氧化碳浓度 | 病状 |
低于600ppm | 无 |
600~1000ppm | 偶尔抱怨头痛,昏睡,闷热 |
高于1000ppm以上 | 频繁抱怨头痛,昏睡,闷热 |
二氧化碳浓度 | 对策 |
350ppm | 新鲜空气中之正常值 |
1,000ppm | ASHRAE建议应进行空调换气 |
5,000ppm | 容许浓度上限,离开或必要之防护措施 |
40,000ppm以下 | 会引起缺氧症,不可进入或使用供气式呼吸防护具 |
規格 | 7752 |
---|---|
CO2量测范围 | 0~9999 ppm (2001~9999 ppm不在准确度保证范围内) |
CO2解析度 | 1ppm |
CO2精度 | 读值的±50 ppm±5% (当读值介于0~2000 ppm,其他范围不适用) |
CO2反应时间 | <30秒(90%变化量) |
预热时间 | 30秒 |
温度范围 | -10~60℃(14~140℉) |
温度解析度 | 0.1℃/℉ |
温度误差值 | ±0.6℃/±0.9℉ |
温度反应时间 | <2分(90%变化量) |
萤幕尺寸 | 44x26mm |
产品尺寸 | 205x70x56mm |
操作环境 | 0~50℃;0~95%RH(避免结露) |
贮存环境 | -20~50℃;0~95%RH(避免结露) |
供电 | AA碱性电池x 4 |
重量 | 200克 |
标准包装 | 主机/电池/说明书/手提盒 |
可选购配备 | 电脑传输线组 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份