PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
深圳市迈可尼仪器有限公司
暂无信息 |
主要性能指标3.5GHz、2.5GHz、1GHz和500MHz带宽型号在一条通道上提供了高达40GS/s的实时采样率
型号概述
DPO7054C | DPO7104C | DPO7254C | DPO7354C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO7054C | DPO7104C | DPO7104C,选配 2SR | DPO7254C/DPO7354C | ||||||
输入通道 | 4 | ||||||||
带宽 | 500 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz | 3.5 GHz | |||||
上升时间 10% ~ 90%(典型值) | 460 ps | 300 ps | 160 ps | 115 ps | |||||
上升时间 20% ~ 80%(典型值) | 310 ps | 200 ps | 100 ps | 95 ps | |||||
DC 增益精度 | ±1%,偏置/位置设置成 0 | ||||||||
带宽限制 | 取决于仪器型号:3.0 GHz、2.5 GHz、2 GHz、1 GHz、500 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||||||
有效位数(典型值,仪器带宽上正弦波输入,50 mV/div,50 Ω 输入阻抗,采样率,20k 点记录长度) | 6.8 位 | 6.7 位 | 5.6 位 | 5.6 位 | |||||
随机噪声(RMS、典型值、采样模式、全部带宽、采样率、50 Ω) | |||||||||
阶跃增益 | 1 V | 19.4 mV | 19.72 mV | 24.48 mV | 26.28 mV | ||||
500 mV | 10.5 mV | 10.89 mV | 14.91 mV | 16.46 mV | |||||
200 mV | 4.72 mV | 4.69 mV | 6.70 mV | 7.26 mV | |||||
100 mV | 2.64 mV | 2.70 mV | 4.11 mV | 4.49 mV | |||||
50 mV | 1.07 mV | 1.10 mV | 1.53 mV | 1.65mV | |||||
20 mV | 0.487 mV | 0.484 mV | 0.678 mV | 0.735 mV | |||||
10 mV | 0.273 mV | 0.279 mV | 0.414 mV | 0.458 mV | |||||
5 mV | 0.173 mV | 0.191 mV | 0.285 mV | 0.303 mV | |||||
2 mV | 0.112 mV | 0.121 mV | 0.142 mV | 0.148 mV | |||||
1 mV | 0.087 mV | 0.090 mV | 0.098 mV | 0.100 mV | |||||
采样率(1 通道) | 20 GS/s | 20 GS/s | 40 GS/s | 40 GS/s | |||||
采样率(2 通道) | 10 GS/s | 10 GS/s | 20 GS/s | 20 GS/s | |||||
采样率(3-4 通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 10 GS/s | 10 GS/s | |||||
等效时间采样率 | 4 TS/s | ||||||||
标配条件下的记录长度 | 125M(1 通道)、50M(2 通道)、25M(3-4 通道) | ||||||||
选配 5RL 条件下的记录长度 | 250M(1 通道)、125M(2 通道)、50M(3-4 通道) | ||||||||
选配 10RL 条件下的记录长度(采样率 ≥2.5 GS/s) | — | — | — | 500M(1 通道) 250M(2 通道) 125M(3-4 通道) | |||||
实时采样率时时长(1 通道) | 标配记录长度时 1-2 ms,选配记录长度时最长 10 ms | ||||||||
时基范围 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | |||||
时间分辨率(在 ET/IT 模式下) | 500 fs | 500 fs | 250 fs | 250 fs |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份