提供商
河南吉威达电子科技有限公司资料大小
0K资料图片
查看下载次数
16次资料类型
未传浏览次数
1237次 测量参数 | 测量范围 | 基本误差 |
温度 | 0℃?40℃4 | ±1.0℃ |
风速 | 0.2?5 m/s | 0.2m/s |
5?10 m/s | 0.3m/s | |
>10 m/s | 0.4m/s | |
差压 | -3735~+3735 Pa | ± 2% |
大气压 | 70-120KPa | ± 2% |
湿度 | 0?95%RH | ± 3%RH |
问题 | 可能引起故障的原因 | 解决方法 |
屏幕没有显示 | 电源没有开启 | 开启电源 |
电池电量低或者耗尽 | 更换电池或者使用交流适配器 | |
电池仓电路接触不良 | 清洗电池仓电路 | |
风速读数不稳定 | 流场不稳定 | 将探头重新放置在流场稳定的地方或者使用大的时间常数 |
键盘无反应 | 键盘锁定 | 同时按▲▼解除键盘锁定 |
出现仪器错误信息 | 无内存空间 | 下载所需的数据然后删除所有数据 |
出现探头错误信息 | 探头故障 | 探头需要返厂修理 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。