当前位置:mhyv矿用通信电缆|天津电缆总厂一分厂>>电话线>> HYA系列全塑市话电缆;HYA通信电缆价格表
HYA全塑市话电缆价目表 | |||||||
线径 单位:元/公里 | |||||||
对数 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
10 | 4457.6 | 5084.8 | 6294.4 | 7369.6 | 9004.8 | 10494.4 | |
20 | 6652.8 | 7313.6 | 9251.2 | 11312 | 14324.8 | 16912 | |
30 | 8097.6 | 9497.6 | 12432 | 15982.4 | 20260.8 | 24180.8 | |
50 | 12320 | 13462.4 | 17696 | 23464 | 30049.6 | 36489.6 | |
100 | 19947.2 | 23598.4 | 32524.8 | 42358.4 | 55160 | 67300.8 | |
200 | 34742.4 | 44374.4 | 60424 | 78120 | 101337.6 | 124342.4 | |
300 | 42672 | 63705.6 | 87427.2 | 116401.6 | 151155.2 | 163710.4 | |
400 | 56739.2 | 81390.4 | 113310.4 | 151972.8 | 197008 | ||
500 | 68745.6 | 99478.4 | 138801.6 | 186849.6 | |||
600 | 79990.4 | 119548.8 | 164897.6 | 221536 | |||
700 | 94584 | 137872 | 190052.8 | 255270.4 | |||
800 | 107150.4 | 156318.4 | 215633.6 | ||||
900 | 119123.2 | 174428.8 | 253120 | ||||
1000 | 131017.6 | 191587.2 | 279440 | ||||
1200 | 156464 | 235513.6 | |||||
1400 | 179200 | 268800 | |||||
1600 | 204355.2 | 307048 | |||||
1800 | 227203.2 | ||||||
2000 | 250320 | ||||||
2400 | 297584 |
公司名称:天津市电缆总厂*分厂
销售部总:毕敬轩
办公室:
:
http://mhyav.cn http://www.hya.net.cn
http://www.hyat22.com http://www.mhyvr.net
http://www.kvvp2.cn http://www.mhya32.com.cn
http://www.kvv32.com http://www.mhyvp.su-liao.com
http://www.mhyv.cc.c-ps.net http://corp.etlong.com/10059/
http://www.ptya23.org http://www.mhyvrp.net
http://www.mhyv.eb80.com http://www.djypvp.com
http://mkvv32kydl.jdzj.com
组织机构代码证:10950374-4
CCC 认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:1310251400055
汇 款 帐 号:91608040020110001507
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。