PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海安科瑞电气股份有限公司
阅读:1846发布时间:2011-1-19
技术指标 产品类型 | 一次电流 | 二次电流 | 容量 | 精度 | 过载 |
常规电流互感器 | 5-6300A | 或1A | 一般 | 一般 | 3倍 |
双绕组电流互感器 | 5-6300A | 或1A,0-20mA | 大 | 高 | 8-10倍 |
| 型号 | 规格 | 价格 |
双路输出,一路用于交流电流的测量,另一路输出直流4-20mA用于远传,可与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC提供 | SM-50I | 5/AC/DC4-20mA | 521 |
10/AC/DC4-20mA | 521 | ||
15/AC/DC4-20mA | 521 | ||
20/AC/DC4-20mA | 521 | ||
25/AC/DC4-20mA | 521 | ||
30/AC/DC4-20mA | 521 | ||
40/AC/DC4-20mA | 521 | ||
50/AC/DC4-20mA | 521 | ||
60/AC/DC4-20mA | 521 | ||
75/AC/DC4-20mA | 526 | ||
80/AC/DC4-20mA | 521 | ||
100/AC/DC4-20mA | 521 | ||
150/AC/DC4-20mA | 526 | ||
200/AC/DC4-20mA | 528 | ||
300/AC/DC4-20mA | 529 | ||
400/AC/DC4-20mA | 531 | ||
500/AC/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC/DC4-20mA | 535 | ||
750/AC/DC4-20mA | 537 | ||
800/AC/DC4-20mA | 539 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 547 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 562 | ||
SM-60II | 300/AC/DC4-20mA | 526 | |
400/AC/DC4-20mA | 529 | ||
500/AC/DC4-20mA | 533 | ||
600/AC/DC4-20mA | 537 | ||
750/AC/DC4-20mA | 542 | ||
800/AC/DC4-20mA | 547 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 570 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 576 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 595 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 611 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 642 | ||
SM-80II | 600/AC/DC4-20mA | 563 | |
750/AC/DC4-20mA | 569 | ||
800/AC/DC4-20mA | 575 | ||
1000/AC/DC4-20mA | 587 | ||
1200/AC/DC4-20mA | 602 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 611 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 623 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 644 | ||
2500/AC/DC4-20mA | 668 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 692 | ||
SM-100II | 1000/AC/DC4-20mA | 644 | |
1200/AC/DC4-20mA | 647 | ||
1250/AC/DC4-20mA | 651 | ||
1500/AC/DC4-20mA | 658 | ||
2000/AC/DC4-20mA | 665 | ||
2500/AC/DC4-20mA | 689 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 714 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 765 | ||
SM-120II | 2000/AC/DC4-20mA | 677 | |
2500/AC/DC4-20mA | 737 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 761 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 773 | ||
5000/AC/DC4-20mA | 836 | ||
SM-200II | 2000/AC/DC4-20mA | 1313 | |
2500/AC/DC4-20mA | 1344 | ||
3000/AC/DC4-20mA | 1395 | ||
4000/AC/DC4-20mA | 1444 | ||
5000/AC/DC4-20mA | 1500 | ||
6300/AC/DC4-20mA | 1600 | ||
遥测单元 | ARTU-M32 | | 3800 |
商铺:https://www.gkzhan.com/st49177/
主营产品:电力监控仪表、微机测控装置、变配电监控系统、电能质量监视与分析系统、电能计量计费系统、电动机智能控制器、电量传感器、高压附件等八大类组成。其中电力监控仪表有CL系列数显电测表、PZ系列可编程智能电测表、ACR系列网络电力仪表、DT系列嵌入式安装电表、ARC系列功率因数控制仪
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份