PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
常州市合泰电机电器有限公司
暂无信息 |
直流无刷齿轮箱电机57系列产品概述:绕线接法Winding TypeStar霍尔角度Hall effect angle120° Electrical angle绝缘等级Insulation ClassB......
电机 型号 | 减速比 | 减速箱直径 | 极数 | 相数 | 额定 电压 (VDC) | 额定 转矩 (N.M) | 额定 转速 (RPM) | 额定 电流 (Amps) | 输出 功率 (Watts) | 减速箱高度 (mm) | 电机高度 (mm) | 总重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BLF01-019AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 0.97 | 500 | 3.7 | 50 | 41.3 | 59 | 1.11 |
57BLF02-045AG6 | 1/6 | 56 | 8 | 3 | 24 | 1.97 | 500 | 7.0 | 103 | 41.3 | 80 | 1.44 |
57BLF03-049AG15 | 1/15 | 56 | 8 | 3 | 24 | 6.50 | 200 | 10.2 | 136 | 59.6 | 101 | 1.95 |
行星齿轮箱56mm | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 6.0 | 41.3 | 1 |
1/6 | |||
1/15 | 25 | 59.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | 50 | 59.6 | 2 |
1/47 | |||
1/66 | |||
行星齿轮箱56锌合金款 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/13 | 6.0 | 52.7 | 1 |
行星齿轮箱56替代款 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 6.0 | 43.3 | 1 |
1/6 | |||
行星齿轮箱56锌塑料款 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/15 | 25 | 61.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | |||
1/47 | 50 | 61.6 | 2 |
1/66 | |||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份