PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
常州市合泰电机电器有限公司
暂无信息 |
80伺服电机产品概述:绝缘等级Insulation ClassF防护等级Protection LevelIP65环境要求Environment Requirement工作/Work: 0℃~+55℃保存/......
电机 型号 | 额定 功率 (Watts) | 额定 电压 | 额定 电流 (Amps) | 额定 转速 (RPM) | 额定 力矩 (N.M) | 峰值 力矩 (N.M) | 反电 势常数 (V/kRPM) | 力矩 系数 (N.M/Amps) | 转子 惯量 (Kg.cm2) | 绕线 (线间)电阻 (Ω) | 绕线 (线间)电感 (mH) | 电气 时间常数 (Ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES8004A-75S30B1 | 750 | 310 | 4.0 | 3000 | 2.4 | 7.2 | 39 | 0.6 | 1.51 | 1.4 | 9.0 | |
ES8005A-75D30A1 | 750 | 310 | 4.0 | 3000 | 2.4 | 7.2 | 39 | 0.6 | 1.51 | 1.5 | 11.0 | |
ES8005A-75D30B2 | 750 | 310 | 4.0 | 3000 | 2.4 | 7.2 | 39 | 0.6 | 1.51 | 1.5 | 11.0 | |
ES8005A-75D30L1 | 750 | 310 | 4.0 | 3000 | 2.4 | 7.2 | 39 | 0.6 | 1.51 | 1.5 | 11.0 | |
ES8005A-75D30L2 | 750 | 310 | 4.0 | 3000 | 2.4 | 7.2 | 39 | 0.6 | 1.51 | 1.5 | 11.0 | |
低压伺服 ES8004G-75S30B1 | 750 | 48 | 20 | 3000 | 2.38 | 7.2 | 8 | 0.132 | 1.51 | 0.15 | 0.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份