当前位置:上海锡明光电科技有限公司>>镜头>> 2/3"5百万像素FA镜头
型号 | 像面 | 分辨率 | 焦距 | 光圈 | 视场角 | TV畸变 | 最近距离 |
FA0802D | 2/3" | 5M | 8mm | 1.4~16 | 2/3":123x91,1/2":88x65.5 | <1% | 0.1m |
FA1202D | 2/3" | 5M | 12mm | 1.4 | 2/3":231.4x173,1/2":167.7x125.5 | <-0.8% | 0.15m |
FA1602D | 2/3" | 5M | 16mm | 1.4~16 | 2/3":30.3°*23°,1/2":22.3°*16.8°,1/3":16.8°*12.6° | <0.1% | 0.1m |
FA2502D | 2/3" | 5M | 25mm | 1.4~16 | 2/3":108x82,1/2":79.4x59.4 | <0.2% | 0.1m |
FA3502D | 2/3" | 5M | 35mm | 1.4~16 | 2/3":81x60,1/2":43.6x32.7 | <-0.8% | 0.15m |
FA5002D | 2/3" | 5M | 50mm | 1.4 | 2/3":124x92.9,1/2":67.6x50.7 | <0.8% | 0.3m |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。