基本功能 | ||
直流电压 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/ | ±(1%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) |
频率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) |
特殊功能 | ||
自动量程 |
| √ |
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
相对值测量 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | ≥ |
|
zui大显示 | 3999 |
|
一般特征 | ||
电源 | 3V 钮扣式电池(CR2032) | |
LCD尺寸 | 43 x | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | | |
机身尺寸 | 58 x 108 x | |
标准配件 | 表笔、电池、说明书、保用证 | |
标准包装 | 吸塑吊卡 | |
标准包装数量 | 90台 | |
标准包装尺寸 | 528 x 323 x | |
标准包装箱毛重 | |
上海艾测电子科技有限公司
: ,, , ,
传真:-602,-602
地址:上海市嘉定区南翔金通路1736弄1号312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test.com
·