一体化温度变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入时间:2008-11-27 22:16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∷产品简介∷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRN-WRB系列一体化温度变送器由测温探头,温度转换模块,保护外壳三部分组成。测温探头采用高阻型PT1000铂电阻,通过内部转换模块的稳压滤波,运算放大,非线性校正,V/I转换,恒流及电源反接保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的电信号输出,产品广泛应用于石化,电力,冶金,医药,食品等工业领域的测温过程控制配合仪表或PLC组成计算机集散测控系统。
|
当前位置:北京中瑞能仪表技术有限公司>>温度传感器>> 一体化温度传感器选型 温度变送器资料
一体化温度变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入时间:2008-11-27 22:16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∷产品简介∷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRN-WRB系列一体化温度变送器由测温探头,温度转换模块,保护外壳三部分组成。测温探头采用高阻型PT1000铂电阻,通过内部转换模块的稳压滤波,运算放大,非线性校正,V/I转换,恒流及电源反接保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的电信号输出,产品广泛应用于石化,电力,冶金,医药,食品等工业领域的测温过程控制配合仪表或PLC组成计算机集散测控系统。
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |