当前位置:永嘉大象阀门有限公司>>波纹阀>> GL41HGL41H德标Y型过滤器
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCBCF8.CF8W.CF3.CF3W |
2 | 过滤网 | 1Cr18Ni9Ti、oCr18Ni12Mo2Ti |
3 | 阀盖 | WCBCF8.CF8W.CF3.CF3W |
4 | 双头螺栓 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti35Cr1Molv25Cr2Molv |
5 | 六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti35Cr1Molv25Cr2Molv |
DN15-20 | M10×1.5 |
DN25-32 | M12×1.5 |
DN40-80 | M20×1.5 |
DN100-150 | M27×1.5 |
DN200-300 | M33×1.5 |
DN350以上 | M48×2 |
双层不锈钢过滤网规格 | |
水介质WaterMedia | 20-40目 |
气介质Gasmedium | 40-120目 |
油介质oilmedium | 10-160目 |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
PN16重量(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
PN40重量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。