当前位置:上海好施阀门有限公司>>阀门>> T型过滤器
T型过滤器
公称通径 DN | 安装尺寸 | 有效过滤面积(m2) | ST34C | ST34S | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | H | H1 | I | 排放口"B" | 排放口"B" | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | PN1.0、2.5 | PM4.0凹面 | ||||||||||
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.7 | 12.7 | 13.6 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.4 | 21.4 | 24.0 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 22.5 | 32.3 | 38.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 45.4 | 47.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 40.8 | 59.3 | 68.9 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.2 | 97.8 | 140.0 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 103.3 | 149.2 | 216.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132 | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 128.1 | 212.9 | 315.2 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 166.9 | 289.1 | 435.8 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | . | 231.0 | 390.9 | 645.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | . | . | 342.7 | 634.0 | 920.4 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | 0.3294 | ZG3/4" | . | . | . | 444.4 | 853.0 | . |
上海好施阀门有限公司
销售:
销售:
图文
公司:haoshifamen
商城:http://www.zhongguofamen.com
地址:上海市松江区港业路4区558号
来源:好施阀门商城
原文地址:http://www.zhongguofamen.com/product-567.html
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。