PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
武汉智能星电气有限公司
暂无信息 |
2.1常规参数2.1.1机械尺寸26316865mm重量2kg2.1.2电源市电110V~240V适配器输出15V
尺寸 | 263×168×65mm |
重量 | 2kg |
市电 | 110V~240V |
适配器输出 | 15V,3A |
电池 | 可充电镍氢电池,4500mAh |
电池工作时间 | 4h |
电池充电时间 | 5h(环境温度25℃) |
省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 |
尺寸 | 112.8×84.6mm |
色彩 | 26万色 |
分辨率 | 640×480 |
亮度 | 亮度350cd/m2 (Typ.),亮度可调 |
对比度 | 500:1(Typ) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
CMRR | >60dB |
标准 | 等级 4:GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度 |
等级 3:GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度 | |
等级 3:GB/T 17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | |
等级 3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度 | |
等级 3:GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度 | |
等级 3:GB/T 17626.9-1998 脉冲磁场抗扰度 | |
等级 3:GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度 |
工作环境 | 0℃~+45℃,湿度90rh%以下 |
存储环境 | -20℃~+50℃,湿度95rh%以下(不凝结) |
类型 | TF卡(内置) |
容量 | 8GB |
测量方法 | IEC 61000-4-30 |
测量性能 | IEC 61000-4-30 A 级 |
闪变 | IEC 61000-4-15 |
谐波 | IEC 61000-4-7 |
电压输入端之间 | 标称频率下为 -60dB |
存储环境 | 标称频率下为 -95dB |
符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《测量、控制 和实验室用电气设备的安全要求》部分:通用要求。 安全等级: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V。 |
香蕉输入端 电压 | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
GB/T 2423.2-2008 高温 | |
GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | |
GB/T 2423.5-1995 冲击 | |
GB/T 2423.10-2008 振动 | |
GB/T 2423.22-2002 温度变化 |
电压 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 |
频率 | 频率 |
电流 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 |
功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、电能能耗 |
电压谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50 次谐波、1~50 次间谐波、1~35 次高次谐波、1~50 次谐波子组 |
电流谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50 次谐波、0-49 次间谐波、1~35 次高次谐波、1~50 次谐波子组、电流 K 系数 |
谐波功率 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50 次谐波 |
波动和闪变 | 短闪变、长闪变、波动、波动值 |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、不平衡度 |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压短时中断、冲击电流、电压电流总畸变率越限、奇偶次谐波含有率越限、电压电流不平衡越限、频率越限、短闪变越限、长闪变越限、长期电压中断、电压上下偏差 |
测量方式 | 有功功率:每10个周期进行计算 视在功率:由电压电流的有效值来计算 无功功率:由视在功率、有功功率来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图 |
标称频率 / 分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz |
测量精度 | ±0.001Hz |
测量方式 | 每两个周期运算一次,每周期取 1/2 周期组成 1 个波形运算 |
测量量程/分辨率 | 电压:120V/0.01V、230V/0.01V、400V/0.01V、 1000V/0.01V,电流:根据使用的电流钳而不同 |
测量精度 | 标称值的 0.1% |
测量方式 | 由 10 个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电压有效值 |
测量量程 / 分辨率 | 电压:120V/0.01V、230V/0.01V、400V/0.01V、1000V/0.01V |
测量精度 | 标称电压的 0.1% |
测量方式 | 由 10 个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电流有效值 |
测量量程 / 分辨率 | 电流:根据使用的电流钳而不同,可选 5A/50A/100A/500A 电流钳、1200A/3000A/6000A 电流环 |
测量精度 | 读数的 0.1% +电流钳精度 |
测量方式 | 由 10 个周期(50Hz 时)运算 |
显示方式 | 由 10 个周期测量 |
标称频率 / 分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz |
测量带宽 | 42.5~57.5Hz |
测量精度 | ±0.001Hz |
测量线路 | 一相两线 / 两相三线 / 三相三线 / 三相四线 |
测量线路基本频率 | 50Hz |
输入通道数 | 电压 4、电流 4 |
测量量程 | 电压测量量程:标称值:120V,230V,400V, 1000V,可测 1000V 瞬时电压 电流测量量程:根据使用的电流钳而不同,只支持输出信号为电压信号的电流钳 |
测量方式 | 有功率与视在功率之比 |
显示方式 | 实时数据显示 |
测量量程 / 分辨率 | -1.000~1.000/0.001 |
测量精度 | ±1% 读数 |
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析时间窗为 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 |
测量次数 | 1 次 ~50 次 |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值 电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 读数 电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 电流量程 |
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析时间窗为 10 个周期 |
窗口点数 | 5120 点 |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 |
测量次数 | 1~16 组 |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值 电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 读数 电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 电流量程 |
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
窗口点数 | 每 10 个周期共 5120 点 |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 |
测量次数 | 1~35 组 |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值 电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 读数 电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 电流量程 |
测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
窗口点数 | 每 10 个周期共 5120 点 |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 |
测量次数 | 1~50 组 |
测量精度 | 电压谐波大于 1% 标称值时:误差小于 1% 读数 电压谐波小于 1% 标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值 电流谐波大于 3% 标称值时:误差小于 1% 读数 电流谐波小于 3% 标称值时:误差小于 0.05% 电流量程 |
测量方式 | 三相三线制或三相四线制时,使用三相的基波成分来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图、矢量图 |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.2% 电流不平衡度:±0.5% |
测量方式 | 半波方均值来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图 |
测量精度 | ±1% |
测量项目 | 短闪变(Pst)、长闪变(Plt) |
测量方式 | 根据 IEC61000-4-15 标准计算 Pst(10 分钟) Plt(2 小时) |
显示方式 | 表格图、趋势图 |
测量量程 | 0~20 |
测量精度 | ±5% |
测量方式 | 电流的半波有效值高于设定值且持续时间为10ms~1min |
显示方式 | 冲击电流波形、冲击电流值 |
测量精度 | 0.1% |
测量方式 | 暂升:电压半波有效值高于设定值且持续时间为10ms~1min 时 , 判定为暂升 暂降:电压半波有效值低于设定值且持续时间为10ms~1min 时 , 判定为暂降 短时中断:电压半波有效值高于设定值且持续时间为 10ms~1min 时 , 判定为短时中断 |
显示方式 | 暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等 |
测量精度 | 0.1% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份