PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上仪集团 销售公司h
WGG2-323光学高温计(1200-3200℃)WGG2-323光学高温计能在环境温度10-50℃,相对湿度不大於85%的情况下连续工作
WGG2-323 光学高温计(1200-3200℃)
测量范围℃ | 量程℃ | 允许基本误差℃ | |
1200-3200 | 1200-3200 | 1200-2000 | ±30 |
1800-3200 | ±80 |
材料名称 | 表面无氧化层 | 有氧化层光滑表面 | ||
固态 | 液态 | |||
铝 | —— | —— | 0.22-0.4 | |
银 | 0.07 | 0.07 | —— | |
铜 | 0.35 | 0.37 | 0.8 | |
铸铁 | 0.37 | 0.4 | 0.7 | |
铜 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 | |
康铜 | 0.35 | —— | 0.84 | |
镍 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 | |
镍铬合金 | 90%Ni,10%Cr | 0.35 | —— | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | —— | 0.9 | |
镍铬合金95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | —— | —— | |
磁器 | —— | —— | 0.25-0.50 | |
石墨(粉状) | 0.95 | —— | —— | |
炭 | 0.80-0.93 | —— | —— |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份