货 号 | 10v00356 | 10v00357 | 10v00358 | 10v00359 | 10v00360 |
额定载重量 (kg) | 200 | 400 | |||
平台zui高高度. (mm) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
平台zui低高度. (mm) | 200 | ||||
平台长度 (mm) | 600 | 650 | |||
平台宽度 (mm) | 500 | 550 | |||
配载轮 (mm) | 125 | 150 | |||
驱动轮 (mm) | 125 | 150 | |||
电源组件 (KW) | 0.7 | ||||
电池规格 | 12V/60AH | 12V/80AH | |||
整车尺寸 (mm) | 990×560×960 | 990×560×1310 | 1070×590×960 | 1070×590×1310 | 1070×590×1610 |
净重 (kg) | 88 | 93 | 107 | 113 | 118 |
维勒科轻型液压堆高车 EP型 产品信息